NGS Gedetaileerde algemene technische informatie: verschil tussen versies
(Boek Nederlandse Gemalen Stichting) |
k (Foutjes verbeterd) |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[ | [[bestand:NGS logo.png|miniatuur|NGS logo]] | ||
Door De Nederlandse Gemalenstichting (NGS) ([https://gemalen.nl gemalen.nl]) is een project gestart met als doel kennisborging van museale gemalen. Als resultaat hiervan zijn er al een aantal boeken verschenen en zijn er nog meer in de maak. Als eerste zijn er boeken verschenen over stoomgemalen, informatie over dieselgemalen is in de maak. Deel I, II en III gaan specifiek over het Stoomgemaal Mastenbroek. Deel IV gaat over meer algemene stoom techniek, dit deel is bewerkt en hier gepubliceerd. Om het document, van bijna 600 pagina's, beter toegankelijk te maken is het opgeknipt in kleinere delen. In onderstaande inhoudsopgave zijn links opgenomen naar deze kleinere delen, deze openen als PDF bij doorklikken. | Door De Nederlandse Gemalenstichting (NGS) ([https://gemalen.nl gemalen.nl]) is een project gestart met als doel kennisborging van museale gemalen. Als resultaat hiervan zijn er al een aantal boeken verschenen en zijn er nog meer in de maak. Als eerste zijn er boeken verschenen over stoomgemalen, informatie over dieselgemalen is in de maak. Deel I, II en III gaan specifiek over het Stoomgemaal Mastenbroek. Deel IV gaat over meer algemene stoom techniek, dit deel is bewerkt en hier gepubliceerd. Om het document, van bijna 600 pagina's, beter toegankelijk te maken is het opgeknipt in kleinere delen. In onderstaande inhoudsopgave zijn links opgenomen naar deze kleinere delen, deze openen als PDF bij doorklikken. | ||
Regel 150: | Regel 150: | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.7 || Staalbereiding | | || style="vertical-align: top;" | 4.12.7 || Staalbereiding | ||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.8 || Staal voor constructie- machine- en apparatenbouw | | || style="vertical-align: top;" | 4.12.8  || Staal voor constructie- machine- en apparatenbouw | ||
|- | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.9 || Ketelmateriaal en vervaardiging van ketels | | || style="vertical-align: top;" | 4.12.9 || Ketelmateriaal en vervaardiging van ketels | ||
Regel 175: | Regel 178: | ||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.20 || Plaatdikte van een gelaste romp | | || style="vertical-align: top;" | 4.12.20 || Plaatdikte van een gelaste romp | ||
|- | |- | ||
| style="vertical-align: top;" | 4.13 || colspan="2" | <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/5/55/4.13_Vergunningen_en_beproevingen.pdf Vergunningen en beproevingen]</span> | | style="vertical-align: top;" | 4.13 || colspan="2" | <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/5/55/4.13_Vergunningen_en_beproevingen.pdf Vergunningen en beproevingen]</span> | ||
Regel 209: | Regel 209: | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.11 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/8/85/4.14.11_Kruishoofd_en_drijfstang.pdf Kruishoofd en drijfstang]</span> | | || style="vertical-align: top;" | 4.14.11 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/8/85/4.14.11_Kruishoofd_en_drijfstang.pdf Kruishoofd en drijfstang]</span> | ||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.12 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/ | | || style="vertical-align: top;" | 4.14.12 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/8/8b/4.14.12_Krukas.pdf Krukas]</span> | ||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.13 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/b/be/4.14.13_Fundatie_en_Frame.pdf Fundatie en Frame]</span> | | || style="vertical-align: top;" | 4.14.13 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/b/be/4.14.13_Fundatie_en_Frame.pdf Fundatie en Frame]</span> | ||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.14 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/ | | || style="vertical-align: top;" | 4.14.14 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/0/09/4.14.14_Lagers_en_lagervoeringen.pdf Lagers en lagervoeringen]</span> | ||
|- | |- | ||
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.15 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/6/60/4.14.15_Vliegwiel.pdf Vliegwiel]</span> | | || style="vertical-align: top;" | 4.14.15 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/6/60/4.14.15_Vliegwiel.pdf Vliegwiel]</span> | ||
Regel 297: | Regel 297: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<!-- De directe links bij de minaturen worden door het systeem niet herkend als kopelinngen naar de bestanden. --> | |||
<!-- Om te voorkomen dat alle tekeningen in de lijst met ongebruikte bestanden terechtkomen zijn ze hier --> | |||
<!-- Als "normale" link opgenomen, om niet op te vallen op de pagina is de vervangende tekst een soft hypen (­). --> | |||
[[media:4.0 Titelblad, colofon & inhoudsopgave.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.1 Gemaal opzet & 4.2 Aandrijfvorm.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.3 Stoom.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.4 Stoomketel.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.5 Soorten stoomketels.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.6 Voedingswater voor stoomketels.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.7 Ketelvoedingwatersysteem.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.8 Brandstoffen en verbranding.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.9 Stookinrichting (vuurgang, vuurhaard en roosters).pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.10 Schoorsteen en ketelbemetseling.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.11 Appendages.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.12 Materiaal voor stoomketels.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.13 Vergunningen en beproevingen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14 - 4.14.3 Stoommachine.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.4 Excentriek.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.5 Stoomverdeling.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.6 De regulateur.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.7 Stoomcilinder en schuifspiegel.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.8 Schuifspiegel.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.10 Zuiger, zuigerstang en zuigerveren.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.11 Kruishoofd en drijfstang.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.12 Krukas.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.13 Fundatie en Frame.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.14 Lagers en lagervoeringen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.15 Vliegwiel.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.14.16 Smeermiddelen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.15 Arbeid en de bepaling ervan.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.16 Condensorinstallaties.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.17 Overbrenging.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18 Opvoerwerktuigen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.1 Soorten opvoerwerktuigen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.2 Natte pad.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.3 Zuigerpompen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.4 Schepraderen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.5 Vijzels.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.6 Stromingspompen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.18.7 Vacuümsystemen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.19 Eenheid voor eenheden en symbolen.pdf | ­ ]] | |||
[[media:4.20 Geraadpleegde bronnen en verantwoording illustraties.pdf | ­ ]] | |||
[[media:Bijlage 1 Vliegwielberekening.pdf | ­ ]] | |||
[[Category:Publicaties]] | [[Category:Publicaties]] |
Huidige versie van 14 okt 2023 om 11:51
Door De Nederlandse Gemalenstichting (NGS) (gemalen.nl) is een project gestart met als doel kennisborging van museale gemalen. Als resultaat hiervan zijn er al een aantal boeken verschenen en zijn er nog meer in de maak. Als eerste zijn er boeken verschenen over stoomgemalen, informatie over dieselgemalen is in de maak. Deel I, II en III gaan specifiek over het Stoomgemaal Mastenbroek. Deel IV gaat over meer algemene stoom techniek, dit deel is bewerkt en hier gepubliceerd. Om het document, van bijna 600 pagina's, beter toegankelijk te maken is het opgeknipt in kleinere delen. In onderstaande inhoudsopgave zijn links opgenomen naar deze kleinere delen, deze openen als PDF bij doorklikken.
Inhoudsopgave
Titelblad, colofon & inhoudsopgave | ||
4.1 | Gemaal opzet | |
4.2 | Aandrijfvorm | |
4.3 | Stoom | |
4.3.1 | Stoomvolume | |
4.3.2 | Stoomsoorten | |
4.3.3 | Warmte inhoud | |
4.4 | Stoomketel | |
4.4.1 | Definitie stoomketel | |
4.4.2 | Inrichting stoomketel | |
4.4.3 | Begrippen en definities | |
4.4.4 | Warmte overdracht in de stoomketel | |
4.5 | Soorten stoomketels | |
4.5.1 | Onderscheid | |
4.5.2 | Cornwall-ketel | |
4.5.3 | Lancashire-ketel | |
4.5.4 | Vlampijpketels | |
4.5.5 | Waterpijpketels | |
4.5.6 | Babcock & Wilcox sectieketel | |
4.6 | Voedingswater voor stoomketels | |
4.6.1 | Eisen ketel voedingswater | |
4.6.2 | Verontreinigingen | |
4.7 | Ketelvoedingwatersysteem | |
4.7.1 | Injecteur | |
4.7.2 | Zuigerpompen | |
4.7.3 | Waaierpompen | |
4.8 | Brandstoffen en verbranding | |
4.8.1 | Brandstoffen, begrippen en definities | |
4.8.2 | Vaste brandstoffen | |
4.8.3 | Bepaling van de verbrandingswaarde | |
4.8.4 | Vloeibare brandstoffen | |
4.8.5 | Gasvormige brandstoffen | |
4.8.6 | Verbranding | |
4.8.7 | Benodigde hoeveelheid verbrandingslucht | |
4.8.8 | Stoken met steenkool | |
4.8.9 | Stoken met stookolie | |
4.9 | Stookinrichting (vuurgang, vuurhaard en roosters) | |
4.9.1 | Vuurgangen | |
4.9.2 | Fabricage vuurgang | |
4.9.3 | Vuurhaarden | |
4.9.4 | Kolen-stookinrichting | |
4.9.5 | Olie-stookinrichting | |
4.9.6 | Stookinstallatie onderdelen | |
4.9.7 | Luchtregister | |
4.9.8 | Oliebranders | |
4.10 | Schoorsteen en ketelbemetseling | |
4.10.1 | Schoorsteen | |
4.10.2 | Natuurlijke trek | |
4.10.3 | Schoorsteenconstructie | |
4.10.4 | Kunstmatige trek | |
4.10.5 | Stoomketel bemetseling | |
4.10.6 | Roetblazers | |
4.11 | Appendages | |
4.11.1 | Algemeen | |
4.11.2 | Materialen voor appendages | |
4.11.3 | Veiligheidstoestellen | |
4.11.4 | Hoofdstoom en hulpstoomafsluiters | |
4.11.5 | Peilglazen en peiltoestellen | |
4.11.6 | Niveau-beveiliging | |
4.11.7 | Manometer | |
4.11.8 | Voedingswater-afsluiterklepkasten en -kraanklepkasten | |
4.11.9 | Spui-inrichtingen | |
4.12 | Materiaal voor stoomketels | |
4.12.1 | Bereiding van ruwijzer uit ertsen | |
4.12.2 | IJzerertsen | |
4.12.3 | De hoogoven | |
4.12.4 | Het ruwe ijzer | |
4.12.5 | Bereiding van gietijzer en staal uit ruwijzer | |
4.12.6 | Gietijzerbereiding | |
4.12.7 | Staalbereiding | |
4.12.8 | Staal voor constructie- machine- en apparatenbouw |
4.12.9 | Ketelmateriaal en vervaardiging van ketels | |
4.12.10 | Eisen aan ketelstaal | |
4.12.11 | Het keuren van stoomketelmaterialen | |
4.12.12 | Bewerkingen van ketelplaat | |
4.12.13 | Plaatverbindingen | |
4.12.14 | Klinken | |
4.12.15 | Lassen | |
4.12.16 | Bevestigen van pijpen | |
4.12.17 | Materiaalspanningen | |
4.12.18 | Sterkte van een klinknaad | |
4.12.19 | Plaatdikte van een geklonken romp | |
4.12.20 | Plaatdikte van een gelaste romp | |
4.13 | Vergunningen en beproevingen | |
4.13.1 | Vergunning | |
4.13.2 | Keuring en beproeving | |
4.14 | Stoommachine | |
4.14.1 | Soorten stoommachines | |
4.14.2 | Begincondensatie en naverdamping meervoudige expansie | |
4.14.3 | Inrichting en werking zuigerstoommachine | |
4.14.4 | Excentriek | |
4.14.5 | Stoomverdeling | |
4.14.6 | De regulateur | |
4.14.7 | Stoomcilinder en schuifspiegel | |
4.14.8 | Schuifspiegel | |
4.14.9 | Pakkingbus | |
4.14.10 | Zuiger, zuigerstang en zuigerveren | |
4.14.11 | Kruishoofd en drijfstang | |
4.14.12 | Krukas | |
4.14.13 | Fundatie en Frame | |
4.14.14 | Lagers en lagervoeringen | |
4.14.15 | Vliegwiel | |
4.14.16 | Smeermiddelen | |
4.15 | Arbeid en de bepaling ervan | |
4.15.1 | Drukverloop in een stoomcilinder | |
4.15.2 | Expansie en expansievoud | |
4.15.3 | Compressie en compressievoud | |
4.15.4 | Theoretisch P-V diagram | |
4.15.5 | Indicateurdiagram | |
4.15.6 | Indicateur | |
4.15.7 | Het nemen van diagrammen | |
4.15.8 | Berekenen van het machinevermogen | |
4.15.9 | Interpretatie diagrammen | |
4.16 | Condensorinstallaties | |
4.16.1 | Vacuüm | |
4.16.2 | Condensordruk | |
4.16.3 | Inrichting van condensors | |
4.16.4 | Injectie of mengcondensors | |
4.16.5 | Oppervlaktecondensor | |
4.16.6 | Condensor gebruik en onderhoud | |
4.16.7 | Condensor circulatiewaterpomp | |
4.16.8 | Behandeling wees en condensaat | |
4.16.9 | Behandeling injectie- en circulatiewater | |
4.17 | Overbrenging | |
4.17.1 | Directe overbrenging | |
4.17.2 | De indirecte overbrenging | |
4.18 | Opvoerwerktuigen | |
4.18.1 | Soorten opvoerwerktuigen | |
4.18.2 | Natte pad | |
4.18.3 | Zuigerpompen | |
4.18.4 | Schepraderen | |
4.18.5 | Vijzels | |
4.18.6 | Stromingspompen | |
4.18.7 | Vacuümsystemen | |
4.19 | Eenheid voor eenheden en symbolen | |
4.19.1 | Internationaal eenheden stelsel | |
4.20 | Geraadpleegde bronnen en verantwoording illustraties | |
4.20.1 | Geraadpleegde Bronnen | |
4.20.2 | Verantwoording Illustraties | |
4.20.3 | Websites | |
Bijlage 1 Vliegwielberekening |