NGS Gedetaileerde algemene technische informatie: verschil tussen versies

k
Inhoud aangevuld
(Boek Nederlandse Gemalen Stichting)
 
k (Inhoud aangevuld)
Regel 1: Regel 1:
[[Bestand:NGS logo.png|rechts]]
[[bestand:NGS logo.png|miniatuur|NGS logo]]
Door De Nederlandse Gemalenstichting (NGS) ([https://gemalen.nl gemalen.nl]) is een project gestart met als doel kennisborging van museale gemalen. Als resultaat hiervan zijn er al een aantal boeken verschenen en zijn er nog meer in de maak. Als eerste zijn er boeken verschenen over stoomgemalen, informatie over dieselgemalen is in de maak. Deel I, II en III gaan specifiek over het Stoomgemaal Mastenbroek. Deel IV gaat over meer algemene stoom techniek, dit deel is bewerkt en hier gepubliceerd. Om het document, van bijna 600 pagina's, beter toegankelijk te maken is het opgeknipt in kleinere delen. In onderstaande inhoudsopgave zijn links opgenomen naar deze kleinere delen, deze openen als PDF bij doorklikken.
Door De Nederlandse Gemalenstichting (NGS) ([https://gemalen.nl gemalen.nl]) is een project gestart met als doel kennisborging van museale gemalen. Als resultaat hiervan zijn er al een aantal boeken verschenen en zijn er nog meer in de maak. Als eerste zijn er boeken verschenen over stoomgemalen, informatie over dieselgemalen is in de maak. Deel I, II en III gaan specifiek over het Stoomgemaal Mastenbroek. Deel IV gaat over meer algemene stoom techniek, dit deel is bewerkt en hier gepubliceerd. Om het document, van bijna 600 pagina's, beter toegankelijk te maken is het opgeknipt in kleinere delen. In onderstaande inhoudsopgave zijn links opgenomen naar deze kleinere delen, deze openen als PDF bij doorklikken.


Regel 151: Regel 151:
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.8 || Staal voor constructie- machine- en apparatenbouw
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.8 || Staal voor constructie- machine- en apparatenbouw
|-
|}
{|
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.9 || Ketelmateriaal en vervaardiging van ketels
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.9 || Ketelmateriaal en vervaardiging van ketels
Regel 175: Regel 178:
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.20 || Plaatdikte van een gelaste romp
| || style="vertical-align: top;" | 4.12.20 || Plaatdikte van een gelaste romp
|-
|}
{|
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | 4.13 || colspan="2" | <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/5/55/4.13_Vergunningen_en_beproevingen.pdf Vergunningen en beproevingen]</span>
| style="vertical-align: top;" | 4.13 || colspan="2" | <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/5/55/4.13_Vergunningen_en_beproevingen.pdf Vergunningen en beproevingen]</span>
Regel 209: Regel 209:
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.11 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/8/85/4.14.11_Kruishoofd_en_drijfstang.pdf Kruishoofd en drijfstang]</span>
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.11 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/8/85/4.14.11_Kruishoofd_en_drijfstang.pdf Kruishoofd en drijfstang]</span>
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.12 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=Bestand:4.14.12_Krukas.pdf Krukas]</span>
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.12 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=media:4.14.12_Krukas.pdf Krukas]</span>
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.13 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/b/be/4.14.13_Fundatie_en_Frame.pdf Fundatie en Frame]</span>
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.13 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/b/be/4.14.13_Fundatie_en_Frame.pdf Fundatie en Frame]</span>
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.14 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=Bestand:4.14.14_Lagers_en_lagervoeringen.pdf Lagers en lagervoeringen]</span>
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.14 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=media:4.14.14_Lagers_en_lagervoeringen.pdf Lagers en lagervoeringen]</span>
|-
|-
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.15 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/6/60/4.14.15_Vliegwiel.pdf Vliegwiel]</span>
| || style="vertical-align: top;" | 4.14.15 || <span class="plainlinks">[https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/6/60/4.14.15_Vliegwiel.pdf Vliegwiel]</span>
Regel 297: Regel 297:
|}
|}
</div>
</div>
<!-- De directe links bij de minaturen worden door het systeem niet herkend als kopelinngen naar de bestanden.  -->
<!-- Om te voorkomen dat alle tekeningen in de lijst met ongebruikte bestanden terechtkomen zijn ze hier -->
<!-- Als "normale" link opgenomen, om niet op te vallen op de pagina is de vervangende tekst een soft hypen (&shy;).  -->
[[media:4.0 Titelblad, colofon & inhoudsopgave.pdf | &shy; ]]
[[media:4.1 Gemaal opzet & 4.2 Aandrijfvorm.pdf | &shy; ]]
[[media:4.3 Stoom.pdf | &shy; ]]
[[media:4.4 Stoomketel.pdf | &shy; ]]
[[media:4.5 Soorten stoomketels.pdf | &shy; ]]
[[media:4.6 Voedingswater voor stoomketels.pdf | &shy; ]]
[[media:4.7 Ketelvoedingwatersysteem.pdf | &shy; ]]
[[media:4.8 Brandstoffen en verbranding.pdf | &shy; ]]
[[media:4.9 Stookinrichting (vuurgang, vuurhaard en roosters).pdf | &shy; ]]
[[media:4.10 Schoorsteen en ketelbemetseling.pdf | &shy; ]]
[[media:4.11 Appendages.pdf | &shy; ]]
[[media:4.12 Materiaal voor stoomketels.pdf | &shy; ]]
[[media:4.13 Vergunningen en beproevingen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14 - 4.14.3 Stoommachine.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.4 Excentriek.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.5 Stoomverdeling.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.6 De regulateur.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.7 Stoomcilinder en schuifspiegel.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.8 Schuifspiegel.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.10 Zuiger, zuigerstang en zuigerveren.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.11 Kruishoofd en drijfstang.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.12 Krukas.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.13 Fundatie en Frame.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.14 Lagers en lagervoeringen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.15 Vliegwiel.pdf | &shy; ]]
[[media:4.14.16 Smeermiddelen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.15 Arbeid en de bepaling ervan.pdf | &shy; ]]
[[media:4.16 Condensorinstallaties.pdf | &shy; ]]
[[media:4.17 Overbrenging.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18 Opvoerwerktuigen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.1 Soorten opvoerwerktuigen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.2 Natte pad.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.3 Zuigerpompen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.4 Schepraderen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.5 Vijzels.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.6 Stromingspompen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.18.7 Vacuümsystemen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.19 Eenheid voor eenheden en symbolen.pdf | &shy; ]]
[[media:4.20 Geraadpleegde bronnen en verantwoording illustraties.pdf | &shy; ]]
[[media:Bijlage 1 Vliegwielberekening.pdf | &shy; ]]


[[Category:Publicaties]]
[[Category:Publicaties]]