Weekrapporten Bestek 3/1915, 3e kwartaal
Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.
Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De orignele weekrapporten zijn te vinden in het provinciaal archief.[1]
Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond gebrorgen zal worden. De schaal van beide kaarten is niet gelijk en ook de orientatie niet, in beide gevallen is noord niet pal boven.
Weekrapporten 3e kwartaal 1915
Weekrapport 7, van zondag 4 juli t/m zaterdag 10 juli 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ververs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stokers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schuiten of aken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Poderdijk B is bijna klaar en begonnen aan poderdijk A.
Aan den parallelweg werd vanaf dwarsprofiel no 3 doorgewerkt.
Begonnen met de polderdijk voor de Mudserd en de beschoeiing.
Weekrapport 8, van zondag 11 juli t/m zaterdag 17 juli 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 36 | 36 | 36 | 36 | 25 | 31 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heiers | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Ververs | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stokers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Schuiten of aken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Den parallelweg vanaf dwarsprofiel no 3 tot dwarsprofiel no 4 op bepaalde hoogte gebracht en de taluds met bermen bekleed. Tusschen de dwarsprofielen no 9 en no 7 den parallelweg op de bepaalde hoogte gebracht, doch niet afgewerkt.
De bermsloten langs de parallelweg gegeraven vanaf dwarsprofiel no 3 tot dwarsprofiel no 8.
Met het omleggen van polderdijk A begonnen. De polderdijk B met bermsloot en opritten afgewerkt. Aan de polderdijk C achter de Mudserd werd doorgewerkt.
Over eene lengte van p.m. 100 M1 de voetbeschoeiing F geslagen
Ten oosten van het kanaal tusschen de dwarsprofielen no 30 en no 39 de betuiningen aangebracht en tot de bepaalde diepte neergeslagen.
Door het ongunstige weer werd er Zaterdag de halve dag maar gewerkt.
Weekrapport 9, van zondag 18 juli t/m zaterdag 24 juli 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 32 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heiers | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Ververs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stokers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Schuiten of aken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Deze week werd er doorgewerkt aan de polderdijk achter de Mudserd, welke over de geheele lengte is aangelegd tot Z.P. Langs deze polderdijk de beschoeiing geslagen over eene lengte van p.m. 220 Meter.
Polderdijk A is voor de helft klaar.
Aan den parallelweg werd deze week niet gewerkt.
De kaden langs het terrein bestemd voor grondberging zijn voor de helft klaar.
Weekrapport 10, van zondag 25 juli t/m zaterdag 31 juli 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heiers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Timmerlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ververs | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Stokers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Over eene lengte van p.m. 220 M is de beschoeiing F klaar.
Aan de polderdijken A en C en de parallelweg werd doorgewerkt.
Over eene lengte van 25,- M eene beschoeiing geslagen langs de polderdijk A.
De kaden langs het terrein bestemd voor grondberging zijn klaar.
Aan de betuiningen werd doorgewerkt en begonnen met de westkant van het kanaal.
Weekrapport 11, van zondag 1 augustus t/m zaterdag 7 augustus 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 27 | 27 | 27 | 17 | 17 | 27 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heiers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Timmerlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ververs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stokers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomheien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tonmolens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De beschoeiing F is klaar over eene lengte van p.m. 240 Meter.
polderdijk A en C met bermsloten bijna klaar.
Aan den parallelweg werd doorgewerkt, maar schiet weinig op.
De betuiningen aan de oostkant over eene lengte van p.m. 700 M en aan de westkant over eene lengte van p.m. 450 M klaar.
De walbeschoeiing E is geheel klaar en begonnen met de voetbeschoeiing G.
Weekrapport 12, van zondag 8 augustus t/m zaterdag 14 augustus 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 21 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Machinisten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stokers | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schippers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stoomheien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De parallelweg is vanaf piket 3 tot 6 op de bepaalde hoogte aangeslagen, vanaf piket 6 tot 8 tot 1,- M + Z.P. en vanaf piket 8 tot 9 op de bepaalde hoogte.
Van polderdijk A moet nog ± 30,- M worden gemaakt, in aansluiting met de bestaande dijk langs de Zijlroede. 't Andere gedeelte is afgewerkt.
Polderdijk B is gereed en eveneens de daar aangebrachte walbeschoeiing E met opslagplaats.
Polderdijk C is gereed, doch is op het Noordeind reeds 1,5 M gezakt beneden de bepaalde hoogte van 1,50 M + Z.P.
Van de voetbeschoeiing F is vanaf het Noordereinde 240 M1 geslagen (tusschen de piketten 22 en 27) Van de voetbeschoeiing G is gereed.
Begonnen met het trekken van de oude beschoeiing bij de pikketten 21 en 22
De betuiningen aan de Oostkant geslagen vanaf de piketten 25 tot 39 en aan de Westkant vanaf de piketten 30 en 39.
Weekrapport 13, van zondag 15 augustus t/m zaterdag 21 augustus 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 8 | 10 | 18 | 18 | |
Arbeiders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heiers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Timmerlieden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Machinisten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stokers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schippers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomheien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Doorgewerkt aan den parallelweg tusschen de piketten 6 tot 8 en eveneens aan polderdijk A.
Een gedeelte van de oude beschoeiing vanaf piket 21 tot 22 uitgetrokken en van de beschoeiing F nog ± 20 M1 geslagen.
Vanaf piket 28 tot 30 de betuiningen aan de Westkant van het kanaal geslagen en aan de Oostkant vanaf piket 16 tot 23 één staakrij geplaatst. Aan de betuiningen wordt flink doorgewerkt.
Begonnen met het baggeren van de taluds en met een geul door het vaste gedeelte vanaf piket 16 tot 10, om bij piket 10 een tweede zuiger te kunnen brengen, daar er binnenkort nog een baggermolen met spuit kan worden verwacht.
Weekrapport 14, van zondag 22 augustus t/m zaterdag 28 augustus 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Arbeiders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heibazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Machinisten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stokers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schippers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomheien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Doorgewerkt aan den parallelweg tusschen de piketten 6 tot 8. De sleuf langs deze weg, voor 't plaatsen van de betuiningen en graven van de taluds grootendeels gegraven.
De polderdijk A gereed.
De oude voetbeschoeiing aan de Oostkant van het kanaal, Tusschen piket 16 tot 19 uitgetrokken en aan de westkant tot piket 21.
De voetbeschoeiing F met het gedeelte walbeschoeiing tot piket 21 gereed. Aan de Oostkant van het kanaal de betuining vanaf piket 16 - 19 gereed.
Door de baggermolen aan de Oostkant vanaf piket 25 en aan de Westkant vanaf piket 28 tot 39 de taluds bijgebaggerd.
Vanaf piket 13-16 een geul gebaggererd van ± 40 M breedte en 2,- M diepte.
Weekrapport 15, van zondag 29 augustus t/m zaterdag 4 september 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Arbeiders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Machinisten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stokers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schippers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomheien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tonmolens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Doorgewerkt aan den parallelweg tusschen de pikketten 6 tot 8
De Voetbeschoeiing F gereed.
Vanaf de sloot tusschen piket 21 en 22 tot aan piket 23 de betuining gereed.
Begonnen met het baggeren van het vaste gedeelte voor polderdijk C.
Vanaf piket 13 tot 10, de geul van ± 40 M breedte tot 2 M diepte gebaggerd.
Weekrapport 16, van zondag 5 september t/m zaterdag 11 september 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Arbeiders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Timmerlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomheien | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Heistellingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tonmolens | 1 | 1 | 1 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De parallelweg piket 3 tot 9 nagenoeg aangeslagen op de bepaalde hoogte, doch door verzakking moeten gedeelten er van weer worden opgehoogd.
Van beschoeiing B (Oostzijde) 40 M1 gereed. Door het afstroomen van water in de brugput kan deze beschoeiing op de hoogte van zomerpeil worden aangebracht.
Begonnen met het aanbrengen van knipgrond langs de polderdijk B.
Doorgegeaan met baggeren van het kanaalprofiel tusschen de piketten 10 tot 15 en 22 tot 25.
Weekrapport 17, van zondag 12 september t/m zaterdag 18 september 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Arbeiders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Timmerlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Machinisten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stokers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schippers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomspuiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Deze week is het weekrapport niet opgemaakt dor Anema maar door R. Jansma.
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De parallelweg in aansluiting met de slaperdijk op hoogte aangeslagen en bezood. Tusschen de piketten 7 en 8 is nog een gedeelte van ± M1 opengehouden, voor het vervoeren van bovengrond.
De voetbeschoeiing B gereed en begonnen met de voetbeschoeiingen C en D.
Door de hoge waterstand is er deze week aan de betuiningen niet gewerkt.
De knipgrond langs polderdijk B aangebracht.
Doorgegaan met baggeren van het kanaalprofiel tusschen de piketten 10-16 en 22-25.
Weekrapport 18, van zondag 19 september t/m zaterdag 25 september 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 18 | |
Arbeiders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Stortbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Machinisten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stokers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schippers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stoomspuiten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schuiten of aken | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Begonnen met het brengen van straatsteen langs den parallelweg. Aan de westkanst van piket 4 tot 10 de sleuf voor het plaatsen van de betuining gegraven en met de uitgekomen grond de kade voor het terrein van zandberging gemaakt. Van piket 13 tot 15 begonnen met het plaatsen van de betuining.
Beschoeiing G door aanvaring, eenigzins beschadigd.
Doorgegeaan met baggeren van het kanaalprofiel tusschen de piketten 10 tot 16 en 22 tot 25.
Beschoeiing D is klaar en vervalt boeschoeiing C. Begonnen met beschoeiing A.
Weekrapport 19, van zondag 26 september t/m zaterdag 2 oktober 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | |
Arbeiders | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Baggerlieden | 16 | 16 | 16 | 16 | 33 | 33 | |
Stortbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Zodezetters | 2 | 2 | 2 | ||||
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Machinisten | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
Stokers | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Schippers | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Schuiten of aken | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
Stoomzuigers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Sleepboten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De parallelweg over de bepaalde lengte aangeslagen en bezood.
Doorgewerkt aan de betuining langs de polderdijk A.
De rietberm langs polderdijk B met knipgrond afgewerkt en bezood.
Beschoeiing A getrokken en opnieuw geplaatst
De hoek (afsnijding) polderdijk van de Mudserd weggebaggerd.
Tot profiel no 12 de tweede helft van het kanaal op perceel gemeente Lemmer sectie E no 2238 gebaggerd tot op 2,- M ÷ Z.P.
Een derde baggermachine met spuit op het terrein aangevoerd en vandaag begonnen te baggeren bij de boerderij de Mudserd tot eene diepte van 3,- M ÷ Z.P.
De kleine molen begonnen te baggeren met het talud van piket 17 naar piket 12. (westkant)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). Tresoar. Inventaris nummer 2056: Stukken betreffende de aanleg van het vaarwater met bijbehorende werken, weekrapporten.
- ↑ Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). Tresoar. Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.