Weekrapporten Bestek 6/1916, 4e kwartaal: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
(Code om afbeeldingen samen in een kader te plaatsen verplaatst naar een sjabloon) |
||
Regel 3: | Regel 3: | ||
==Weekrapporten 4<sup>e</sup> kwartaal 1916== | ==Weekrapporten 4<sup>e</sup> kwartaal 1916== | ||
===Weekrapport 1, van zondag 19 november t/m zaterdag 25 november 1916=== | ===Weekrapport 1, van zondag 19 november t/m zaterdag 25 november 1916=== | ||
{{Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader | |||
| afb.1=Weekrapport No. 1.1..jpg | |||
| afb.2=Weekrapport No. 1.2..jpg | |||
| onderschrift=Weekrapport no. 1.}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Weekrapport 2, van zondag 26 november t/m zaterdag 2 december 1916=== | ===Weekrapport 2, van zondag 26 november t/m zaterdag 2 december 1916=== | ||
{{Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader | |||
| afb.1=Weekrapport No. 2.1..jpg | |||
| afb.2=Weekrapport No. 2.2..jpg | |||
| onderschrift=Weekrapport no. 2.}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Weekrapport 3, van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december 1916=== | ===Weekrapport 3, van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december 1916=== | ||
{{Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader | |||
| afb.1=Weekrapport No. 3.1..jpg | |||
| afb.2=Weekrapport No. 3.2..jpg | |||
| onderschrift=Weekrapport no. 3.}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Weekrapport 4, van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december 1916=== | ===Weekrapport 4, van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december 1916=== | ||
{{Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader | |||
| afb.1=Weekrapport No. 4.1..jpg | |||
| afb.2=Weekrapport No. 4.2..jpg | |||
| onderschrift=Weekrapport no. 4.}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Weekrapport 5, van zondag 17 december t/m zaterdag 23 december 1916=== | ===Weekrapport 5, van zondag 17 december t/m zaterdag 23 december 1916=== | ||
{{Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader | |||
| afb.1=Weekrapport No. 5.1..jpg | |||
| afb.2=Weekrapport No. 5.2..jpg | |||
| onderschrift=Weekrapport no. 5.}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
===Weekrapport 6, van zondag 24 december t/m zaterdag 30 december 1916=== | ===Weekrapport 6, van zondag 24 december t/m zaterdag 30 december 1916=== | ||
{{Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader | |||
| afb.1=Weekrapport No. 6.1..jpg | |||
| afb.2=Weekrapport No. 6.2..jpg | |||
| onderschrift=Weekrapport no. 6.}} | |||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
---- | ---- |
Versie van 22 nov 2022 10:34
Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.
Weekrapporten 4e kwartaal 1916
Weekrapport 1, van zondag 19 november t/m zaterdag 25 november 1916
Weekrapport 2, van zondag 26 november t/m zaterdag 2 december 1916
Weekrapport 3, van zondag 3 december t/m zaterdag 9 december 1916
Weekrapport 4, van zondag 10 december t/m zaterdag 16 december 1916
Weekrapport 5, van zondag 17 december t/m zaterdag 23 december 1916
Weekrapport 6, van zondag 24 december t/m zaterdag 30 december 1916