Sjabloon:Weekrapporten Bestek 6/Navigatie: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
(2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 32: | Regel 32: | ||
---- | ---- | ||
* [[Weekrapporten Bestek 6/1919, 1e kwartaal | 1<sup>e</sup> kwartaal]] | * [[Weekrapporten Bestek 6/1919, 1e kwartaal | 1<sup>e</sup> kwartaal]] | ||
* [[Weekrapporten Bestek 6/1919, | * [[Weekrapporten Bestek 6/1919, 2e kwartaal | 2<sup>e</sup> kwartaal]] | ||
* [[Weekrapporten Bestek 6/1919, | * [[Weekrapporten Bestek 6/1919, 3e kwartaal | 3<sup>e</sup> kwartaal]] | ||
* [[Weekrapporten Bestek 6/1919, | * [[Weekrapporten Bestek 6/1919, 4e kwartaal | 4<sup>e</sup> kwartaal]] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="flex: 1; margin: 5px; min-width: 100px; border: 1px solid #C8CCD1; padding: 0 10px 10px 10px; box-shadow: 0 2px 2px #EAECF0;"> | <div style="flex: 1; margin: 5px; min-width: 100px; border: 1px solid #C8CCD1; padding: 0 10px 10px 10px; box-shadow: 0 2px 2px #EAECF0;"> | ||
Regel 40: | Regel 40: | ||
---- | ---- | ||
* [[Weekrapporten Bestek 6/1920, 1e kwartaal | 1<sup>e</sup> kwartaal]] | * [[Weekrapporten Bestek 6/1920, 1e kwartaal | 1<sup>e</sup> kwartaal]] | ||
* [[Weekrapporten Bestek 6/1920, 2e kwartaal | 2<sup>e</sup> kwartaal]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div><noinclude> | ||
---- | |||
==Omschrijving== | |||
Dit sjabloon creert een navigatie balk voor een specifieke set pagina's. | |||
[[Categorie:Sjablonen navigatie]] | |||
</noinclude> |
Huidige versie van 17 jan 2024 om 12:10
Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.
Omschrijving
Dit sjabloon creert een navigatie balk voor een specifieke set pagina's.