De werktuigen van het provinciaal stoomgemaal: verschil tussen versies
k
Toegankelijkheid verbeterd
k (Toegankelijkheid verbeterd) |
k (Toegankelijkheid verbeterd) |
||
Regel 555: | Regel 555: | ||
<div style="margin: auto; text-align: center;"><ul style="margin: 0;><!-- | <div style="margin: auto; text-align: center;"><ul style="margin: 0;><!-- | ||
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: bottom;">[[Bestand:Fig 15.jpg|miniatuur|geen|rechtop=1.21|alt=Foto van slakkenhuis in aanbouw|Fig. 15. Centrifugaalpomp in bewerking.]]</li><!-- | --><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: bottom;">[[Bestand:Fig 15.jpg|miniatuur|geen|rechtop=1.21|alt=Foto van slakkenhuis in aanbouw|Fig. 15. Centrifugaalpomp in bewerking.]]</li><!-- | ||
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: bottom;">[[Bestand:Fig 16.jpg|miniatuur|geen|rechtop=1.21|alt=Foto van een schoepenrad (impeller)|Fig. 16. Schoepenrad van het Dieselgemaal | --><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: bottom;">[[Bestand:Fig 16.jpg|miniatuur|geen|rechtop=1.21|alt=Foto van een schoepenrad (impeller)|Fig. 16. Schoepenrad van het Dieselgemaal «Leeghwater» van den Haarlemmermeerpolder, uitgevoerd door «Werkspoor», Amsterdam.]]</li> | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
Regel 644: | Regel 644: | ||
kristalwater is de reactie in hoofdzaak deze: | kristalwater is de reactie in hoofdzaak deze: | ||
{{inspringen|{{math-big|1= ''Al'' | {{inspringen|{{math-big|1= ''Al''{{sub|2}}(''SO''{{sub|4}}){{sub|3}} + 3''Na''{{sub|2}}''CO''{{sub|3}} + 3''H''{{sub|2}}''O'' =}} {{math-big|2''Al''(''OH''){{sub|3}} + 3''Na''{{sub|2}}''SO''{{sub|4}} + 3''CO''{{sub|2}}}}}} | ||
Hierbij ontwijkt dus een kleine hoeveelheid koolzuur. Het | Hierbij ontwijkt dus een kleine hoeveelheid koolzuur. Het | ||
Regel 725: | Regel 725: | ||
{|class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" | {|class="wikitable" style="margin: auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" style="vertical-align:top;" | | ! scope="col" style="vertical-align:top;" | Omwente­lingen per minuut.<br/>{{math|''n''}} | ||
! scope="col" style="vertical-align:top;" | | ! scope="col" style="vertical-align:top;" | Opvoer­hoogte.<br/>{{math|''h''}} | ||
! scope="col" style="vertical-align:top;" | | ! scope="col" style="vertical-align:top;" | Water­opbrengst van 1 pomp per minuut.<br/>{{math|''Q''}} | ||
! scope="col" style="vertical-align:top;" | | ! scope="col" style="vertical-align:top;" | Meet­methode. | ||
|- | |- | ||
| 95 || 0,564 m || 504,0 m | | 95 || 0,564 m || 504,0 m{{sup|3}}/min || molentje. | ||
|- | |- | ||
| 95 || 0,561 m || 505,5 m | | 95 || 0,561 m || 505,5 m{{sup|3}}/min || drijvers. | ||
|- | |- | ||
| 100 || 0,627 m || 523,8 m | | 100 || 0,627 m || 523,8 m{{sup|3}}/min || molentje. | ||
|- | |- | ||
| 100 || 0,615 m || 523,7 m | | 100 || 0,615 m || 523,7 m{{sup|3}}/min || drijvers. | ||
|- | |- | ||
| 100 || 0,612 m || 525,6 m | | 100 || 0,612 m || 525,6 m{{sup|3}}/min || molentje. | ||
|- | |- | ||
| 105 || 0,619 m || 582,0 m | | 105 || 0,619 m || 582,0 m{{sup|3}}/min || molentje. | ||
|- | |- | ||
| 105 || 0,615 m || 555,3 m | | 105 || 0,615 m || 555,3 m{{sup|3}}/min || drijvers. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Regel 759: | Regel 759: | ||
centrifugaalpompen voldoen aan een vergelijking van den vorm | centrifugaalpompen voldoen aan een vergelijking van den vorm | ||
{{inspringen|{{math-big|1= ''x h'' + ''y Q'' | {{inspringen|{{math-big|1= ''x h'' + ''y Q''{{sup|2}} = ''n''{{sup|2}}}}}} | ||
Het resultaat van iedere proef kan dus in een rechthoekig | Het resultaat van iedere proef kan dus in een rechthoekig | ||
Regel 775: | Regel 775: | ||
benaderen. Daaruit leest men de waarden van {{math|''x''}} en {{math|''y''}} af: | benaderen. Daaruit leest men de waarden van {{math|''x''}} en {{math|''y''}} af: | ||
{{inspringen|{{math-big|1= ''x'' = 7100}} {{math-big|1= ''y= 0,02}}}} | {{inspringen|{{math-big|1= ''x'' = 7100}} {{math-big|1= ''y= 0,02}}.}} | ||
Dat de vergelijking | Dat de vergelijking | ||
{{inspringen|{{math-big|1= 7100 ''h'' + 0,02 ''Q'' | {{inspringen|{{math-big|1= 7100 ''h'' + 0,02 ''Q''{{sup|2}} = ''n''{{sup|2}}}}}} | ||
het verband tusschen opvoerhoogte, wateropbrengst en aantal | het verband tusschen opvoerhoogte, wateropbrengst en aantal | ||
omwentelingen met bevredigende benadering weergeeft, blijkt | omwentelingen met bevredigende benadering weergeeft, blijkt | ||
Regel 905: | Regel 905: | ||
Laten wij nu aannemen, dat het mechanisch nuttig effect | Laten wij nu aannemen, dat het mechanisch nuttig effect | ||
van het stoomwerktuig in deze gevallen geweest is | van het stoomwerktuig in deze gevallen geweest is | ||
{{inspringen|<span style="font-size: initial;">{{sfrac||effect p.k.|ind. pk.}}</span> = 0.9}} | |||
en het nuttig effect van de motoren van het electrisch gemaal | en het nuttig effect van de motoren van het electrisch gemaal | ||
bij Zoutkamp met tandradoverbrenging | bij Zoutkamp met tandradoverbrenging | ||
{{inspringen|<span style="font-size: initial;">{{sfrac||effect p.k.|ind. pk.}}</span> = 0.93}} | |||
hetgeen niet ver van de waarheid kan zijn, dan vinden wij | hetgeen niet ver van de waarheid kan zijn, dan vinden wij | ||
het volgende nuttig effect van de pompen alleen: | het volgende nuttig effect van de pompen alleen: | ||
Regel 926: | Regel 926: | ||
Uit deze cijfers blijkt dat werkelijk de schadelijke | Uit deze cijfers blijkt dat werkelijk de schadelijke | ||
weerstanden van de centrifugaalpompen van | weerstanden van de centrifugaalpompen van „Lemmer” iets grooter | ||
zijn dan die van | zijn dan die van „Fos”, waarbij in aanmerking moet worden | ||
genomen dat de toevoer- en afvoerpijpen van het groote | genomen dat de toevoer- en afvoerpijpen van het groote | ||
stoomgemaal | stoomgemaal „Lemmer” uit den aard der' zaak veel langer zijn dan | ||
die van het zeer kleine stoomgemaal van Fos. | die van het zeer kleine stoomgemaal van Fos. | ||
De oorzaak van de groote schadelijke weerstandshoogte, | De oorzaak van de groote schadelijke weerstandshoogte, | ||
die wij voor de oorspronkelijke centrifugaalpomp van het | die wij voor de oorspronkelijke centrifugaalpomp van het | ||
gemaal | gemaal „Lynden” becijferden, is onlangs door de interessante | ||
proeven van ir. J.Gr. Bijl tot het vinden van een gunstiger | proeven van ir. J.Gr. Bijl tot het vinden van een gunstiger | ||
vorm voor de afvoerbuis van die pomp duidelijk aan het licht gekomen.<ref>Voetnoot 7 in oorspronkelijke artikel: ''De Ingenieur'', No. 52 van 27 December 1924, blz. 1035, vlg.</ref> | vorm voor de afvoerbuis van die pomp duidelijk aan het licht gekomen.<ref>Voetnoot 7 in oorspronkelijke artikel: ''De Ingenieur'', No. 52 van 27 December 1924, blz. 1035, vlg.</ref> | ||
Dat de schroefpompen van het gemaal | Dat de schroefpompen van het gemaal „Electra” bij | ||
Zoutkamp minder schadelijke weerstandshoogte zouden opleveren | Zoutkamp minder schadelijke weerstandshoogte zouden opleveren | ||
dan de centrifugaalpompen, waarmede zij hier zijn | dan de centrifugaalpompen, waarmede zij hier zijn | ||
Regel 956: | Regel 956: | ||
het nuttig effect zal worden gevonden. | het nuttig effect zal worden gevonden. | ||
De Machinefabriek | De Machinefabriek „Jaffa” kan intusschen over de | ||
resultaten tot dusver bereikt met de belangrijke door haar | resultaten tot dusver bereikt met de belangrijke door haar | ||
gebouwde machine-installatie volkomen tevreden zijn. | gebouwde machine-installatie volkomen tevreden zijn. | ||
Regel 1.015: | Regel 1.015: | ||
Het lid prof. ir. '''J.C. Dijxhoorn.''' De resultaten van het | Het lid prof. ir. '''J.C. Dijxhoorn.''' De resultaten van het | ||
onderzoek van de proefpomp, die in de machinefabriek | onderzoek van de proefpomp, die in de machinefabriek „Jaffa” | ||
is onderzocht, zijn zeer zeker van waarde geweest voor het | is onderzocht, zijn zeer zeker van waarde geweest voor het | ||
construeeren der pompen voor | construeeren der pompen voor «Lemmer». Ik heb die | ||
resultaten niet volledig ter beschikking, doch ik vertrouw dat ons | resultaten niet volledig ter beschikking, doch ik vertrouw dat ons | ||
medelid de heer H.J.F. Smulders Lzn., directeur van | medelid de heer H.J.F. Smulders Lzn., directeur van | ||
Regel 1.023: | Regel 1.023: | ||
aan de Afdeeling te verstrekken. | aan de Afdeeling te verstrekken. | ||
De machinefabriek | De machinefabriek „Jaffa” heeft aan dit verzoek voldaan | ||
en het volgende aan den secretaris der Afdeeling voor W. en S. | en het volgende aan den secretaris der Afdeeling voor W. en S. | ||
geschreven: | geschreven: | ||
Naar aanleiding van uw schrijven van 26 Februari 1925, betreffende | {{citaat|Naar aanleiding van uw schrijven van 26 Februari 1925, betreffende proefpomp «Lemmer» zenden wij u hierbij een lijst van proefnemingen met genoemde pomp (Tabel I en II, waaruit nauwkeurig de verkregen uitkomsten zijn na te gaan. Ter verduidelijking voegen wij hierbij nog twee grafieken, (fig. 18 en 19) die uit deze cijfers zijn samengesteld. Het effect van den electromotor met drijfwerk was door middel van remproeven vastgesteld. | ||
proefpomp «Lemmer» zenden wij u hierbij een lijst van | |||
proefnemingen met genoemde pomp (Tabel I en II, waaruit | |||
nauwkeurig de verkregen uitkomsten zijn na te gaan. Ter verduidelijking | |||
voegen wij hierbij nog twee grafieken, (fig. 18 en 19) die uit deze | |||
cijfers zijn samengesteld. Het effect van den electromotor met drijfwerk | |||
was door middel van remproeven vastgesteld. | |||
Wij maken hierbij echter de opmerking dat ons inziens met deze | Wij maken hierbij echter de opmerking dat ons inziens met deze proefneming niet voor eens en voor altijd is uitgemaakt of de modelproeven op centrifugaalpompen al of niet van waarde zijn. | ||
proefneming niet voor eens en voor altijd is uitgemaakt of de | |||
modelproeven op centrifugaalpompen al of niet van waarde zijn. | |||
De reden hiervan is, dat wij op onzen proefstand de pomp niet | De reden hiervan is, dat wij op onzen proefstand de pomp niet konden beproeven met een lageren opvoer dan circa 0,800 m. | ||
konden beproeven met een lageren opvoer dan circa 0,800 m. | |||
Voor deze proef was een lange betonnen overstortgoot gemaakt. | Voor deze proef was een lange betonnen overstortgoot gemaakt. De horizontale overstortrand bevond zich circa 0,400 m. boven den waterspiegel, waaruit gepompt werd, hetgeen om een goede beluchting van den waterstraal te verkrijgen niet lager zijn kan. De overstorthoogte, dat is de dikte van den waterstraal boven den overstort, bedroeg eveneens circa 0,400 m., waardoor een minimum opvoerhoogte van circa 0,800 m. ontstond.}} | ||
De horizontale overstortrand bevond zich circa 0,400 m. boven den | |||
waterspiegel, waaruit gepompt werd, hetgeen om een goede beluchting | |||
van den waterstraal te verkrijgen niet lager zijn kan. De overstorthoogte, | |||
dat is de dikte van den waterstraal boven den overstort, | |||
bedroeg eveneens circa 0,400 m., waardoor een minimum | |||
opvoerhoogte van circa 0,800 m. ontstond. | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
|+ Tabel I. Beproeving van de proefpomp „Lemmer”. (Zie fig. 18) | |+ Tabel I. Beproeving van de proefpomp „Lemmer”. (Zie fig. 18) | ||
|- | |- | ||
! Proef<br/>No. ! | ! scope="col" | Proef<br/>No. | ||
! W.P.K. ! | ! scope="col" | Overstort-<br/>hoogte | ||
! E.P.K. ! | ! scope="col" | m{{sup|3}} per<br/>min. | ||
! scope="col" | Opvoer-<br/>hoogte | |||
! scope="col" | W.P.K. | |||
! scope="col" | Amp. | |||
! scope="col" | Volt. | |||
! scope="col" | Effect<br/>motor met<br/>drijfwerk | |||
! scope="col" | E.P.K. | |||
! scope="col" | {{sfrac||W.P.K.|E.P.K.}} | |||
! scope="col" | Aantal<br/>Omwent. | |||
|- | |- | ||
| 1 || 347{{frac|1|2}} || 45,3 ||  893 ||  8,99 ||  73 || 223 || 0,71 || 15,70 || 0,573 || 267 | | 1 || 347{{frac|1|2}} || 45,3 ||  893 ||  8,99 ||  73 || 223 || 0,71 || 15,70 || 0,573 || 267 | ||
Regel 1.088: | Regel 1.081: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Bestand:Fig 18.jpg|miniatuur|center|rechtop=2.5|Fig. 18. Grafische voorstelling v/d uitkomsten verkregen met de proefpomp voor het gemaal-voor-Friesland's boezem.]] | |||
[[Bestand:Fig 18.jpg|miniatuur|center|rechtop=2.5|alt=Grafiek van gegevens in tabel I.|Fig. 18. Grafische voorstelling v/d uitkomsten verkregen met de proefpomp voor het gemaal-voor-Friesland's boezem.]] | |||
Regel 1.095: | Regel 1.089: | ||
|+ Tabel II. Beproevingsresultaten proefpomp „Lemmer”. (Zie fig. 19.) <br/> Gemiddelde opvoerhoogte is 1400 m/m. | |+ Tabel II. Beproevingsresultaten proefpomp „Lemmer”. (Zie fig. 19.) <br/> Gemiddelde opvoerhoogte is 1400 m/m. | ||
|- | |- | ||
! No. ! | ! scope="col" | No. | ||
! W.P.K. ! | ! scope="col" | Aantal<br/>omw. | ||
! scope="col" | Overstort-<br/>hoogte | |||
! scope="col" | m{{sup|3}} per<br/>min. | |||
! scope="col" | Opvoer-<br/>hoogte | |||
! scope="col" | W.P.K. | |||
! scope="col" | Amp. | |||
! scope="col" | Volt. | |||
! scope="col" | Effect<br/>motor met<br/>drijfwerk | |||
! scope="col" | E.P.K. | |||
! scope="col" | {{sfrac||W.P.K.|E.P.K.}} | |||
|- | |- | ||
| 10 || 211 || 214 || 21,3 || 1223 ||  5,79 ||  57 || 188 || 0,73 || 10,62 || 0,545 | | 10 || 211 || 214 || 21,3 || 1223 ||  5,79 ||  57 || 188 || 0,73 || 10,62 || 0,545 | ||
Regel 1.124: | Regel 1.127: | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
[[Bestand:Fig 19.jpg|miniatuur|center|rechtop=2.2|Fig. 19. Grafische voorstelling v/d uitkomsten verkregen met de proefpomp voor het gemaal-voor-Friesland's boezem.]] | [[Bestand:Fig 19.jpg|miniatuur|center|rechtop=2.2|alt=Grafiek van gegevens in tabel II.|Fig. 19. Grafische voorstelling v/d uitkomsten verkregen met de proefpomp voor het gemaal-voor-Friesland's boezem.]] | ||
===Betreffende opvoerhoogte na drooglegging Zuiderzee=== | ===Betreffende opvoerhoogte na drooglegging Zuiderzee=== | ||
Regel 1.183: | Regel 1.186: | ||
over de resultaten verkregen met deze centrifugaalpompen. | over de resultaten verkregen met deze centrifugaalpompen. | ||
Zooals door prof. Dijxhoorn reeds werd medegedeeld, werden | Zooals door prof. Dijxhoorn reeds werd medegedeeld, werden | ||
indertijd door | indertijd door „Jaffa” uitvoerige proefnemingen met een klein | ||
model der pompinstallatie verricht. Deze beproevingen hadden | model der pompinstallatie verricht. Deze beproevingen hadden | ||
ten doel de constructie van de groote centrifugaalpompen | ten doel de constructie van de groote centrifugaalpompen | ||
vast te leggen, buitendien moesten zij ook min of meer | vast te leggen, buitendien moesten zij ook min of meer | ||
opheldering geven, of de waterlevering bij een bepaald | opheldering geven, of de waterlevering bij een bepaald | ||
pompregime constant bleef. De proefnemingen bij | pompregime constant bleef. De proefnemingen bij „Jaffa”, welke | ||
ik indertijd niet meer geheel heb kunnen beëindigen, moeten | ik indertijd niet meer geheel heb kunnen beëindigen, moeten | ||
zeer bevredigende resultaten hebben opgeleverd. Het is | zeer bevredigende resultaten hebben opgeleverd. Het is | ||
Regel 1.256: | Regel 1.259: | ||
Het lid prof. ir. '''J.C. Dijxhoorn.''' Omtrent de resultaten | Het lid prof. ir. '''J.C. Dijxhoorn.''' Omtrent de resultaten | ||
met de proefpomp van | met de proefpomp van „Jaffa” bereikt, mag ik verwijzen naar | ||
hetgeen door de genoemde machinefabriek daaromtrent wordt | hetgeen door de genoemde machinefabriek daaromtrent wordt | ||
medegedeeld. | medegedeeld. | ||
Regel 1.324: | Regel 1.327: | ||
een te ongunstigen indruk. Om een uiterste geval te noemen, | een te ongunstigen indruk. Om een uiterste geval te noemen, | ||
merk ik op, dat een pomp, dienende voor een z.g. schuifgemaal | merk ik op, dat een pomp, dienende voor een z.g. schuifgemaal | ||
met opvoerhoogte | met opvoerhoogte „nul”, een nuttig effect „nul” heeft. | ||
Maar in het algemeen blijft het nuttig effect zeer zeker een | Maar in het algemeen blijft het nuttig effect zeer zeker een | ||
Regel 1.355: | Regel 1.358: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Categorie:Publicaties]] | |||
[[ |