Bestandslijst

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Gebruiker Beschrijving Versies
15 okt 2024 08:12 Onderzoek wiki.woudagemaal.nl WCAG 2.1.pdf (bestand) 1,08 MB Nico Kranenburg Onderzoek van de toegankelijkheid van wiki.woudagemaal.nl. Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting Accessibility in opdracht van Wetterskip Fryslân 1
22 apr 2024 13:48 Schoorsteen ir D.F. Woudagemaal.pdf (bestand) 633 kB Bert Lems   2
7 apr 2024 14:29 385 Plattegrond stroomkanaal.jpeg (bestand) 1,53 MB Cierick Goos   1
6 apr 2024 20:05 2056 Weekrapport 30.2.jpg (bestand) 1,06 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:05 2056 Weekrapport 30.1.jpg (bestand) 342 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:04 2056 Weekrapport 29.2.jpg (bestand) 1,07 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:04 2056 Weekrapport 29.1.jpg (bestand) 358 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:04 2056 Weekrapport 28.2.jpg (bestand) 1,16 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:03 2056 Weekrapport 28.1.jpg (bestand) 360 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:03 2056 Weekrapport 27.2.jpg (bestand) 1,22 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:02 2056 Weekrapport 27.1.jpg (bestand) 327 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:02 2056 Weekrapport 26.2.jpg (bestand) 1,17 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:01 2056 Weekrapport 26.1.jpg (bestand) 359 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:01 2056 Weekrapport 25.2.jpg (bestand) 1,13 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:00 2056 Weekrapport 25.1.jpg (bestand) 348 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:00 2056 Weekrapport 24.2.jpg (bestand) 1,17 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:59 2056 Weekrapport 24.1.jpg (bestand) 360 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:59 2056 Weekrapport 23.2.jpg (bestand) 1,19 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:58 2056 Weekrapport 23.1.jpg (bestand) 330 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:58 2056 Weekrapport 22.2.jpg (bestand) 1,28 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:58 2056 Weekrapport 22.1.jpg (bestand) 335 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:57 2056 Weekrapport 21.2.jpg (bestand) 1,27 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:56 2056 Weekrapport 21.1.jpg (bestand) 351 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:56 2056 Weekrapport 20.2.jpg (bestand) 1,16 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:55 2056 Weekrapport 20.1.jpg (bestand) 343 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:55 2056 Weekrapport 19.2.jpg (bestand) 1,25 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:55 2056 Weekrapport 19.1.jpg (bestand) 383 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:54 2056 Weekrapport 18.2.jpg (bestand) 1,19 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:54 2056 Weekrapport 18.1.jpg (bestand) 326 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:53 2056 Weekrapport 17.2.jpg (bestand) 1,13 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:53 2056 Weekrapport 17.1.jpg (bestand) 315 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:52 2056 Weekrapport 16.2.jpg (bestand) 1,16 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:52 2056 Weekrapport 16.1.jpg (bestand) 335 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:51 2056 Weekrapport 15.2.jpg (bestand) 1,16 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:51 2056 Weekrapport 15.1.jpg (bestand) 364 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:50 2056 Weekrapport 14.2.jpg (bestand) 1,2 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:50 2056 Weekrapport 14.1.jpg (bestand) 370 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:49 2056 Weekrapport 13.2.jpg (bestand) 1,18 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:49 2056 Weekrapport 13.1.jpg (bestand) 353 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:49 2056 Weekrapport 12.2.jpg (bestand) 1,22 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:48 2056 Weekrapport 12.1.jpg (bestand) 344 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:48 2056 Weekrapport 11.2.jpg (bestand) 1,13 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:47 2056 Weekrapport 11.1.jpg (bestand) 340 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:47 2056 Weekrapport 10.2.jpg (bestand) 1,15 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:46 2056 Weekrapport 10.1.jpg (bestand) 329 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:46 2056 Weekrapport 9.2.jpg (bestand) 1,16 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:45 2056 Weekrapport 9.1.jpg (bestand) 372 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:45 2056 Weekrapport 8.2.jpg (bestand) 1,2 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:44 2056 Weekrapport 8.1.jpg (bestand) 345 kB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 19:44 2056 Weekrapport 7.2.jpg (bestand) 1,08 MB Cierick Goos Archief 9-01, inv.nr 2056 1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina