Weekrapporten Bestek 3/1915, 2e kwartaal: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina gemaakt) |
k (Verbeterd) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
==Introductie== | ==Introductie== | ||
[[Bestand:2056 Weekrapport 1.1.jpg|miniatuur|rechts|204px|alt=""|Weekrapport 1, voorblad]] | [[Bestand:2056 Weekrapport 1.1.jpg|miniatuur|rechts|204px|alt=""|Weekrapport 1, voorblad]] | ||
Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De | Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De originele weekrapporten zijn te vinden in het provinciaal archief.<ref>Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). ''Tresoar.'' Inventaris nummer 2056: Stukken betreffende de aanleg van het vaarwater met bijbehorende werken, weekrapporten.</ref> | ||
===Tekst op voorblad weekrapport 1=== | ===Tekst op voorblad weekrapport 1=== | ||
Regel 14: | Regel 12: | ||
===Situatiekaart=== | ===Situatiekaart=== | ||
Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond | Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond geborgen zal worden. De schaal van beide kaarten is niet gelijk en ook de orientatie niet, in beide gevallen is noord niet pal boven. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Regel 20: | Regel 18: | ||
[[Bestand:385 Plattegrond stroomkanaal.jpeg|miniatuur|950px|gecentreerd|alt=""|Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelsterkolk.<ref>Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). ''Tresoar.'' Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.</ref>]] | [[Bestand:385 Plattegrond stroomkanaal.jpeg|miniatuur|950px|gecentreerd|alt=""|Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelsterkolk.<ref>Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). ''Tresoar.'' Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.</ref>]] | ||
</div> | </div> | ||
{{Sjabloon:Weekrapporten Bestek 3/Navigatie}} | |||
==Weekrapporten 2{{sup|e}} kwartaal 1915== | ==Weekrapporten 2{{sup|e}} kwartaal 1915== | ||
Regel 65: | Regel 65: | ||
Vanaf de Groote Brekken aan weerszijden begonnen met | Vanaf de Groote Brekken aan weerszijden begonnen met | ||
het graven van de taluds. Aan de oostkant | het graven van de taluds. Aan de oostkant gegraven over | ||
eene lengte van p.m. 25 Meter. | eene lengte van p.m. 25 Meter. | ||
Regel 73: | Regel 73: | ||
Het gedeelte parallelweg vanaf dwarsprofiel {{numéro}}9 tot 20,- M | Het gedeelte parallelweg vanaf dwarsprofiel {{numéro}}9 tot 20,- M | ||
ten zuiden van dwarsprofiel {{numéro}}8 aangelegd en over deze | ten zuiden van dwarsprofiel {{numéro}}8 aangelegd en over deze | ||
lengte langs dezen | lengte langs dezen parallelweg de bermsloot gegraven. | ||
De buizen onder de dammen op het terrein aangevoerd. | De buizen onder de dammen op het terrein aangevoerd. | ||
Regel 130: | Regel 130: | ||
Vanaf de Groote Brekken aan de oostzijde over eene | Vanaf de Groote Brekken aan de oostzijde over eene | ||
lengte van 150 M en aan de westzijde over eene lengte | lengte van 150 M en aan de westzijde over eene lengte | ||
van 120 M de taluds van het | van 120 M de taluds van het kanaal gegraven tot | ||
1,- M beneden zomerpeil. | 1,- M beneden zomerpeil. | ||
Regel 186: | Regel 186: | ||
Tusschen de dwarsprofielen 27 en 39 aan de westkant de | Tusschen de dwarsprofielen 27 en 39 aan de westkant de | ||
taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen ( | taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen (lengte 600 M{{sup|1}}). | ||
Tusschen de dwarsprofielen 33 en 39 en 25 en 27 aan de | Tusschen de dwarsprofielen 33 en 39 en 25 en 27 aan de | ||
oostkant de taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen ( | oostkant de taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen (lengte 400 M). | ||
Begonnen met de aanvulling achter de beschoeiing G. | Begonnen met de aanvulling achter de beschoeiing G. | ||
Regel 200: | Regel 200: | ||
De aannemers van het baggerwerk hebben hun materialen | De aannemers van het baggerwerk hebben hun materialen | ||
heden morgen op het terrein aangevoerd en | heden morgen op het terrein aangevoerd en direct begonnen | ||
met het aanleggen van de buisleidingen. | met het aanleggen van de buisleidingen. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Regel 258: | Regel 258: | ||
| || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 | | || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 | ||
|- style="border-top-style: double; border-color:#C8CCD1" | |- style="border-top-style: double; border-color:#C8CCD1" | ||
| scope="row" style="text-align: left;" | | | scope="row" style="text-align: left;" | Stoombagger­molens | ||
| || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 | | || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 | ||
|- | |- | ||
Regel 281: | Regel 281: | ||
van de beschoeiing G. | van de beschoeiing G. | ||
Aan de | Aan de aanvulling achter de beschoeiing G werd doorgewerkt. | ||
De polderdijk B aangelegd tot gemiddeld 0,60 M + zomerpeil | De polderdijk B aangelegd tot gemiddeld 0,60 M + zomerpeil | ||
Regel 347: | Regel 347: | ||
| || 3 || 3 || 3 || 3 || || 3 | | || 3 || 3 || 3 || 3 || || 3 | ||
|- style="border-top-style: double; border-color:#C8CCD1" | |- style="border-top-style: double; border-color:#C8CCD1" | ||
| scope="row" style="text-align: left;" | | | scope="row" style="text-align: left;" | Stoombagger­molens | ||
| || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 | | || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 | ||
|- | |- | ||
Regel 422: | Regel 422: | ||
| || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 | | || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 | ||
|- style="border-top-style: double; border-color:#C8CCD1" | |- style="border-top-style: double; border-color:#C8CCD1" | ||
| scope="row" style="text-align: left;" | | | scope="row" style="text-align: left;" | Stoombagger­molens | ||
| || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 | | || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 | ||
|- | |- |
Versie van 7 apr 2024 15:34
Introductie
Deze pagina is gebaseerd op de weekrapporten van W. Anema. De originele weekrapporten zijn te vinden in het provinciaal archief.[1]
Tekst op voorblad weekrapport 1
Weekrapport betrekkelijk de uitvoering der werken tot het maken van een stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster kolk, met bijbehorende werken.
Volgens Bestek No 3 van Zondag de 22 mei tot en met Zaterdag den 29 Mei 1915.
Opgemaakt den 29 Mei 1915, door den opzichter van den Provincialen Waterstaat, W. Anema.
Situatiekaart
Met behulp van de situatiekaart is precies te volgen wat er waar werd uitgevoerd. De situatie kaart bevat twee plattegronden, één waar het kanaal (in rood) geprojecteerd is op de bestaande situatie. De andere is een plattegrond van het terrein waar de uitgebaggerde grond geborgen zal worden. De schaal van beide kaarten is niet gelijk en ook de orientatie niet, in beide gevallen is noord niet pal boven.
Vanwege de grote omvang van alle weekrapporten zijn deze in verschillende delen opgeknipt. Zie hieronder de links naar de verschillende delen.
Weekrapporten 2e kwartaal 1915
Weekrapport 1, van zondag 22 mei t/m zaterdag 29 mei 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 20 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Arbeiders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Zodenzetters | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Metselaars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Opperlieden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Vanaf de Groote Brekken aan weerszijden begonnen met het graven van de taluds. Aan de oostkant gegraven over eene lengte van p.m. 25 Meter.
Begonnen met het maken van de polderdijk B en het graven van de bermsloot.
Het gedeelte parallelweg vanaf dwarsprofiel no 9 tot 20,- M ten zuiden van dwarsprofiel no 8 aangelegd en over deze lengte langs dezen parallelweg de bermsloot gegraven.
De buizen onder de dammen op het terrein aangevoerd.
De keet p.m. voor de helft klaar.
Weekrapport 2, van zondag 30 mei t/m zaterdag 5 juni 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | |
Zodenzetters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Metselaars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Voegers | 2 | ||||||
Opperlieden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Karren | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Schuiten of aken | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tonmolens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Vanaf de Groote Brekken aan de oostzijde over eene lengte van 150 M en aan de westzijde over eene lengte van 120 M de taluds van het kanaal gegraven tot 1,- M beneden zomerpeil.
Aan het maken van polderdijk B werd doorgewerkt en over de geheele lengte aangelegd tot p.m. 0,40 M boven Z.P. De bermsloot over eene lengte van 40 Meter gegraven.
Aan den parallelweg werden de taluds en bermen over eene lengte van 50 meter afgewerkt en met zoden bekleed. Verder werd deze week weinig aan den parallelweg gewerkt.
Weekrapport 3, van zondag 6 juni t/m zaterdag 12 juni 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Metselaars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Opperlieden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
Tusschen de dwarsprofielen 27 en 39 aan de westkant de taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen (lengte 600 M1).
Tusschen de dwarsprofielen 33 en 39 en 25 en 27 aan de oostkant de taluds gegraven tot de bepaalde afmetingen (lengte 400 M).
Begonnen met de aanvulling achter de beschoeiing G.
De polderdijk B aangelegd tot gemiddeld 0,40 M + zomerpeil en over de halve lengte ten oosten van deze polderdijk de bermsloot gegraven.
Aan den parallelweg werd deze week weinig uitgevoerd.
De aannemers van het baggerwerk hebben hun materialen heden morgen op het terrein aangevoerd en direct begonnen met het aanleggen van de buisleidingen.
Weekrapport 4, van zondag 13 juni t/m zaterdag 19 juni 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 1 | 1 | 1 | ||||
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | ||||
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Metselaars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Opperlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Loodgieters | 1 | 1 | 1 | ||||
Ververs | 1 | 1 | 1 | ||||
Stokers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schuiten of aken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De taluds aan de westkant van het kanaal gegraven vanaf dwarsprofiel no 39 tot dwarsprofiel no 12 met uitsparing van de beschoeiing F.
De taluds aan de oostkant van het kanaal gegraven vanaf dwarsprofiel no 39 tot dwarsprofiel no 19 met uitsparing van de beschoeiing G.
Aan de aanvulling achter de beschoeiing G werd doorgewerkt.
De polderdijk B aangelegd tot gemiddeld 0,60 M + zomerpeil en de bermsloot ten oosten van deze polderdijk gegraven.
Met het baggeren begonnen vanaf de Groote-Brekken op eene diepte van 2,- M beneden zomerpeil.
Put heeft materialen aangevoerd en nog niet met zijn werk begonnen.
Weekrapport 5, van zondag 20 juni t/m zaterdag 26 juni 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |
Arbeiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Baggerlieden | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Taludbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Metselaars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Opperlieden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ververs | 1 | 2 | 2 | ||||
Stokers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schuiten of aken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De taluds zijn vanaf dwarsprofiel 39 tot dwarsprofiel 10 aan de oost- en westkant gegraven tot op de bepaalde diepte.
Begonnen met het vervoeren van knipgrond bestemd voor de rietbeplanting.
Aan de polderdijk B werd doorgewerkt, welke voor een vierde gedeelte afgewerkt en met zoden bekleed.
Aan den parallelweg werd deze week weinig uitgevoerd.
De cement, welke is aangevoerd merk Dyckerhoff.
Weekrapport 6, van zondag 27 juni t/m zaterdag 3 juli 1915
Dagen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
Aardwerkers | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Arbeiders | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
Baggerlieden | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Stortbazen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Zodenzetters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rijswerkers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Rijswerkersbazen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Timmerlieden | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ververs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Stokers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Stoombaggermolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Schuiten of aken | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tonmolens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omschrijving der werken en bijzonderheden
De taluds aan de west- en oostkant gegraven vanaf dwarsprofiel no 39 tot no 10, met uitsparing van de beschoeiingen.
Op het terrein bij de Mudserd 700 M3 knipgrond in reserve gebracht
Poderdijk B is bijna klaar.
Begonnen met den parallelweg vanaf dwarsprofiel no 3 en langs den geheelen weg de bermsloot gegraven.
Begonnen met het maken van de kaden.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). Tresoar. Inventaris nummer 2056: Stukken betreffende de aanleg van het vaarwater met bijbehorende werken, weekrapporten.
- ↑ Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-05). Tresoar. Inventaris nummer 385: Situatie van het Stroomkanaal van de Groote Brekken tot de Teroelster Kolk.