Bestand:Collectie overijsel, Appeltern.jpg: verschil tussen versies
k
Categorie aan afbeelding toegevoegd
(Centrifugaal-polderpompen, opbrengst 220 m3 per minuut bij ca. 2,5 m. opvoerhoogte, direct gekoppeld met Stork-gelijkstroom-stoommachines, Bemalingsinrichting te Appeltern.) |
k (Categorie aan afbeelding toegevoegd) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
== Beschrijving == | == Beschrijving == | ||
Centrifugaal-polderpompen, opbrengst 220 m3 per minuut bij ca. 2,5 m. opvoerhoogte, direct gekoppeld met Stork-gelijkstroom-stoommachines, Bemalingsinrichting te Appeltern. | Centrifugaal-polderpompen, opbrengst 220 m3 per minuut bij ca. 2,5 m. opvoerhoogte, direct gekoppeld met Stork-gelijkstroom-stoommachines, Bemalingsinrichting te Appeltern. | ||
Bron: | |||
https://proxy.archieven.nl/20/E13A9199854B40C089C05239DE3486B1 | |||
Nu stoomgemaal de Tuut, | |||
https://www.stoomgemaaldetuut.nl/over-het-stoomgemaal/ | |||
[[Categorie:Afbeeldingen uit overige bronnen]] |