Cierick Goos

24 apr 2022 lid geworden
5.790 bytes toegevoegd ,  4 mrt 2023
Test pagina
(Test pagina)
(Test pagina)
Regel 1: Regel 1:
==Oorspronkelijke tekeningen==
De archief tekeningen zijn afkomstig van het tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst Friesland.<ref>Tresoar, Tekeningen- en kaartenarchief Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland 1876-1986 (archief nr. 9-05), inventarisnummer 857 e.v.</ref>
De processchema's zijn afkomstig van Wetterskip Frieslân. Sommige tekeningen hebben zulke grote afmetigen dat ze in meerdere delen zijn ingescand. Door op de miniatuur afbeeldingen op deze pagina te klikken verschijnt de grote versie van de tekening.


[[Bestand:956 Hoofdstoomleiding (schets).png|thumb=956_Hoofdstoomleiding_(schets)_-_miniatuur.png|links|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/7c/956_Hoofdstoomleiding_%28schets%29.png|Hoofdstoomleiding. Stoomgemaal bij Lemmer. 13486<sup>B</sup>]]
==Archief tekeningen==
[[Bestand:956 Hoofdstoomleiding (schets).png|thumb=956_Hoofdstoomleiding_(schets)_-_miniatuur.png|links|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/7c/956_Hoofdstoomleiding_%28schets%29.png|Hoofdstoomleiding. Stoomgemaal bij Lemmer. Nr. 13486<sup>B</sup>]]


<div class="thumb tleft" style="margin-top: .5em; width: 446px;">
<div class="thumb tleft" style="margin-top: .5em; width: 446px;">
Regel 15: Regel 17:
     </div>
     </div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div class="thumbcaption">Volledig plan v/d pijpleiding. Stoomgemaal bij Lemmer. G-282</div>
     <div class="thumbcaption">Volledig plan v/d pijpleiding. Stoomgemaal bij Lemmer. Nr. G-282</div>
   </div>
   </div>
</div>
</div>
Regel 28: Regel 30:
     </div>
     </div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div class="thumbcaption">Volledig plan van de pijpleiding v/h Stoomgemaal bij Lemmer. April 1916. 13486</div>
     <div class="thumbcaption">Volledig plan van de pijpleiding v/h Stoomgemaal bij Lemmer. April 1916. Nr. 13486</div>
   </div>
   </div>
</div>
</div>
Regel 41: Regel 43:
     </div>
     </div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div style="clear:both;"></div>
     <div class="thumbcaption">Standpijpen met aansluiting en aflooppijp. 10065</div>
     <div class="thumbcaption">Standpijpen met aansluiting en aflooppijp. Nr. 10065</div>
   </div>
   </div>
</div>
</div>


[[Bestand:857-1 Ophanging en ondersteuning der pijpleidingen.png|miniatuur|x150px|links|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/75/857-1_Ophanging_en_ondersteuning_der_pijpleidingen.png|Lemmer, ophanging beugel der hoofdstoomleiding i/h midden der machinekamer. 9986<sup>A</sup>]]
[[Bestand:857-2 Ophanging en ondersteuning der pijpleidingen.png|thumb=857-2 Ophanging en ondersteuning der pijpleidingen - miniatuur.png|links|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/b/bb/857-2_Ophanging_en_ondersteuning_der_pijpleidingen.png|Ophanging en ondersteuning der pijpleidingen. Nr. 9986]]


----
[[Bestand:857-1 Ophanging en ondersteuning der pijpleidingen.png|miniatuur|x150px|links|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/75/857-1_Ophanging_en_ondersteuning_der_pijpleidingen.png|Lemmer, ophanging beugel der hoofdstoomleiding i/h midden der machinekamer. Nr. 9986<sup>A</sup>]]
 
[[Bestand:977 Gaten voor de ophanging van pijpleidingen.png|miniatuur|x150px|links|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/1/11/977_Gaten_voor_de_ophanging_van_pijpleidingen.png|Gaten voor de ophanging ondersteuning der pijpleiding. Gemaal nabij Lemmer. Nr. 10513]]
<br clear=all>
 
==Processchema's==
<div style="margin: auto; text-align: left;"><ul style="margin: 0;><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.00.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/2/26/Proces_schema_-_p.00.png|Blad 0: Plattegrond. Datum 29-3-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.01.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/79/Proces_schema_-_p.01.png|Blad 1: Vullen van de ketels en filterbakken. Datum 14-2-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.02.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/75/Proces_schema_-_p.02.png|Blad 2: Brandstof (diesel en stookolie. Datum 15-2-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.03.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/7d/Proces_schema_-_p.03.png|Blad 3: Hulpstoom voorverwarmen. Datum 16-2-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.04.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/4/4f/Proces_schema_-_p.04.png|Blad 4: Koelwater condensor. Datum 21-3-2003]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.05.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/6/6d/Proces_schema_-_p.05.png|Blad 5: Smeerolie krukas en leibaan. Datum 2-5-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.06.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/d/d4/Proces_schema_-_p.06.png|Blad 6: Condensaat + Bakken. Datum 28-3-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.07.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/e/e2/Proces_schema_-_p.07.png|Blad 7: Oliesmering lange glazen op de pompen. Datum 29-3-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.08.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/e/ed/Proces_schema_-_p.08.png|Blad 8: Suppletie water. Z.D.]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.09.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/4/42/Proces_schema_-_p.09.png|Blad 9: Vacuum hoofdpompen. Datum 26-4-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.10.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/5/54/Proces_schema_-_p.10.png|Blad 10: Hoofdstoom. Datum 10-5-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.11.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/7/73/Proces_schema_-_p.11.png|Blad 11: Hulpstoommachine's en Condensor. Datum 16-5-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.12.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/9/96/Proces_schema_-_p.12.png|Blad 12: Hoofdschema. Datum 17-5-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.13.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/3/36/Proces_schema_-_p.13.png|Blad 13: Vuilwater. Datum 30-5-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.14.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/9/96/Proces_schema_-_p.14.png|Blad 14: Condensaat uit condenspotten. Datum 31-5-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.15.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/b/ba/Proces_schema_-_p.15.png|Blad 15: Voeden van de ketels tijdens bedrijf. Datum 19-6-2006]]</li><!--
--><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Proces schema - p.16.png|miniatuur|geen|x150px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/a/a8/Proces_schema_-_p.16.png|Blad 16: Roetblazen OVO. Datum 20-6-2006]]</li>
</ul></div>
 
==Bronnen, noten en/of referenties==
<references/>
 
<br/>
[[Category:Het gemaal, werking algemeen]]