Anonieme gebruiker
geen bewerkingssamenvatting
imported>Jan Pieter Rottine Geen bewerkingssamenvatting |
imported>Bert Lems Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 20: | Regel 20: | ||
De aanduiding zomer- en winterpeil komt wel voor op het '''[[IJsselmeer]]'''. | De aanduiding zomer- en winterpeil komt wel voor op het '''[[IJsselmeer]]'''. | ||
De | '''Het D.F. Woudagemaal in bedrijf om het peil in de Friese Boezem te verlagen na hevige regenval''': | ||
[[Bestand:Boezemstand_Woudagemaal.jpg|580x32ppx|Link=]] '''UItleg bij bovenstaande afbeelding:''' | |||
'''Waterstand D.F. Woudagemaal''' bij Lemmer in meter ten opzichte van het NAP. De '''blauwe lijn''' is de Friese boezemwaterstand, de '''rode lijn''' is de buitenwaterstand (IJsselmeer). Een '''gesloten groene''' balk onderin het scherm geeft aan wanneer het gemaal in werking is en er geloosd wordt op het IJsselmeer. Wanneer een '''rode balk''' zichtbaar is wordt er via de nabijgelegen inlaten Teroelsterkolk water vanuit het IJsselmeer ingelaten. | |||
De '''actuele waterstanden''' op de boezem kunnen worden opgevraagd via de site van het '''Wetterskip Fryslân''': https://www.wetterskipfryslan.nl/kaarten/boezem-kaart | |||
De kaart werkt '''interactief'''. |