Cierick Goos
24 apr 2022 lid geworden
k
geen bewerkingssamenvatting
k (De pagina is leeggehaald) Label: Leeghalen |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Numéro}}<graph>{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 400, | |||
"height": 200, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{ | |||
"x": 0, | |||
"y": 1 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 1, | |||
"y": 3 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 2, | |||
"y": 2 | |||
}, | |||
{ | |||
"x": 3, | |||
"y": 4 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"zero": false, | |||
"domain": { | |||
"data": "table", | |||
"field": "x" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "height", | |||
"nice": true, | |||
"domain": { | |||
"data": "table", | |||
"field": "y" | |||
} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{ | |||
"type": "x", | |||
"scale": "x" | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "y", | |||
"scale": "y" | |||
} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "line", | |||
"from": { | |||
"data": "table" | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": { | |||
"scale": "x", | |||
"field": "x" | |||
}, | |||
"y": { | |||
"scale": "y", | |||
"field": "y" | |||
}, | |||
"y2": { | |||
"scale": "y", | |||
"value": 0 | |||
}, | |||
"interpolate": { | |||
"value": "monotone" | |||
}, | |||
"stroke": { | |||
"value": "steelblue" | |||
}, | |||
"strokeWidth": { | |||
"value": 3 | |||
} | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</graph> | |||
<math>Y=2x</math> |