Help:Zandbak
Breuken
| Waarde | Teken | HTML code | Toetsenbord |
|---|---|---|---|
| 1/2 | ½ | ½ | ALT-171 |
| 1/3 | ⅓ | ⅓ | nvt |
| 2/3 | ⅔ | ⅔ | nvt |
| 1/4 | ¼ | ¼ | ALT-172 |
| 3/4 | ¾ | ¾ | ALT-243 |
| 1/5 | ⅕ | ⅕ | nvt |
| 2/5 | ⅖ | ⅖ | nvt |
| 3/5 | ⅗ | ⅗ | nvt |
| 4/5 | ⅘ | ⅘ | nvt |
| 1/6 | ⅙ | ⅙ | nvt |
| 5/6 | ⅚ | ⅚ | nvt |
| 1/7 | ⅐ | ⅐ | nvt |
| 1/8 | ⅛ | ⅛ | nvt |
| 3/8 | ⅜ | ⅜ | nvt |
| 5/8 | ⅝ | ⅝ | nvt |
| 7/8 | ⅞ | ⅞ | nvt |
| 1/9 | ⅑ | ⅑ | nvt |
| 1/10 | ⅒ | ⅒ | nvt
|
dgsdgd
dg
Symbolen:
½ ⅓ ⅔
m² m³ m² m³
% ‰
▲ ◀ ▶