|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| ==Foto's uit bouwperiode==
| | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
| | | |+ Zoutgehalte in gram per liter op vershillende lokaties gemeten |
| ===Afbeeldingen uit het [[Gedenkboek door Machinefabriek Jaffa|Gedenkboek door Machinefabriek „Jaffa”]]===
| | |- |
| <div><ul style="margin: 0; text-align: center;">
| | ! 1928 !! Buiten­haven van Har­lingen !! Binnen de sluizen |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p1. Titelblad.jpeg|x160px]]</li>
| | ! 1 km in de richting Leeu­warden !! Ten oosten van Franeker |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p11. Historische kaart.jpeg|x160px]]</li>
| | ! Ten oosten van Dron­rijp !! Ten westen van Schenken­schans |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p15. De in 1910 ondergelopen boezemlanden.jpeg|x160px]]</li>
| | ! De Zwette bij Boxu­merdam !! Froske­polle bij Leeu­warden |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p19. Het boezemwaterschap De Sneeker Oudvaart voor de inpoldering.jpeg|x160px]]</li>
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p23. Frieslands onbedijkte lage landen bij hoogen boezemstand voor 1920.jpeg|x160px]]</li>
| | | April || 13,66 ||  7,98 ||  9,01 ||  4,44 ||  1,62 ||  1,36 || — || 0,73 |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p27. Ophaalbrug over het stroomkanaal bij Lemmer.jpeg|x160px]]</li>
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p31. Het boezemgemaal en stroomkanaal gezien van de ophaalbrug.jpeg|x160px]]</li>
| | | Mei || 24,28 || 11,18 || 13,63 ||  5,09 ||  1,66 ||  1,21 || 0,84 || 0,79 |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Gedenkboek Jaffa p35. Fundeeringsput.jpeg|x160px]]</li>
| | |- |
| </ul></div>
| | | Juni || 26,03 || 10,56 || 10,65 ||  3,28 ||  2,39 ||  2,30 || 0.59 || 1,02 |
| | | |- |
| ===Foto's gemaakt bij Machinefabriek „Jaffa” in Utrecht===
| | | Juli || 22,64 || 17,67 || 18,43 ||  6,11 ||  3,77 ||  1,99 || 1,76 || 0,67 |
| <div><ul style="margin: 0; text-align: center;">
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05670.jpg|x160px]]</li>
| | | Aug || 24,15 || 23,31|| 23,56 || 16,21 ||  3,20 ||  1,85 || 1,49 || 0,97 |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05671.jpg|x160px]]</li>
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05672.jpg|x160px]]</li>
| | | Sept || 24,13 || 22,89 || 22,48 || 15,35 || 14,10 ||  4,94 || 1,49 || 1,18 |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05673.jpg|x160px]]</li>
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05674.jpg|x160px]]</li>
| | | Oct || 28,92 || 26,10 || 24,75 || 20,99 || 19,80 || 13,06 || 9,26 || 3,99 |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05675.jpg|x160px]]</li>
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05676.jpg|x160px]]</li>
| | | Nov || 21,26 || 21,35 || 21,35 || 18,80 ||  9,89 ||  5,70 || 4,58 || 3,01 |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05677.jpg|x160px]]</li>
| | |- |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05678.jpg|x160px]]</li>
| | | Dec ||  8,31 ||  2,81 ||  2,69 ||  2,18 ||  1,38 || — || — || — |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:PWS 05679.jpg|x160px]]</li>
| | |- |
| </ul></div>
| | |} |
| | |
| ==Meer recentere foto's==
| |
| ===Foto's uit het fotoarchief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed===
| |
| ====Project 'Interieurensembles (2017)====
| |
| <div><ul style="margin: 0; text-align: center;">
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64754 - Interieur, machinehal (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64755 - Interieur, Jaffapomp (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64768 - Interieur, detail stoommachine (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64757 - Interieur, eerste Jaffapomp vanaf de trap (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64756 - Interieur, machinehal (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64763 - (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64758 - Interieur, eerste Jaffapomp, detail (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64762 - Interieur, kast met oliekannetjes (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64761 - Interieur, kantoor in het midden van de pompruimte (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64764 - Interieur, gereedschapsbord (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64765 - Interieur, gereedschapsbord (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64767 - Interieur, smeerdruppelaars (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64759 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64760 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64769 - Interieur, gekleurde leidingen stookruimte (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64770 - Interieur, stookketels (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64771 - Interieur, stookketels (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64766 - Interieur, maquette stoomgemaal (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64774 - Woudagemaal vanaf de kolen laadplek (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64772 - Woudagemaal vanaf landpunt (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| <li style="display: inline-block; margin: 2px 0;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64773 - Woudagemaal vanaf landpunt (16-05-2017).jpg|x160px]]</li>
| |
| </ul></div>
| |