Gebruiker:Cierick Goos: verschil tussen versies
k (Probeersel) |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 12: | Regel 12: | ||
==Alternatief met gebruik van kolommen== | ==Alternatief met gebruik van kolommen== | ||
Twee kolommen afbeeldingen gecentreerd. | Twee kolommen (<code>class="kolommen-2"</code>) afbeeldingen gecentreerd. | ||
<div class="kolommen-2"> | <div class="kolommen-2"> | ||
[[Bestand:Doc.nr. 14408-64759 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|gecentreerd|rechtop=1.21|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64759.]] | [[Bestand:Doc.nr. 14408-64759 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|gecentreerd|rechtop=1.21|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64759.]] | ||
Regel 18: | Regel 18: | ||
[[Bestand:Doc.nr. 14408-64760 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|gecentreerd|rechtop=1.21|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64760.]] | [[Bestand:Doc.nr. 14408-64760 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|gecentreerd|rechtop=1.21|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64760.]] | ||
</div> | </div> | ||
===Nieuwe kolom definitie=== | |||
<div style="column-gap: 0; margin-top:0.3em; columns: 410px 2;> | |||
[[Bestand:Doc.nr. 14408-64759 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|gecentreerd|400px|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64759.]] | |||
[[Bestand:Doc.nr. 14408-64760 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|gecentreerd|400px|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64760.]] | |||
</div> | |||
---- |
Versie van 5 jun 2023 15:29
Voorbeeld 1, twee maal landscape
<div style="margin: auto; text-align: center;"><ul style="margin: 0;><!-- --><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64759 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|geen|upright=1.21|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64759.]]</li><!-- --><li style="display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;">[[Bestand:Doc.nr. 14408-64760 - Interieur, stoom condensator (16-05-2017).jpg|miniatuur|geen|upright=1.21|Condensatie inrichting. Bron: RCE/14408-64760.]]</li> </ul></div>
Alternatief met gebruik van kolommen
Twee kolommen (class="kolommen-2"
) afbeeldingen gecentreerd.