Sjabloon:Weekrapporten Bestek 6/Twee afbeeldingen in een kader: verschil tussen versies
(Een sjabloon aangemaakt om 2 afbeeldingen in 1 kader te plaatsen) |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="float:left; padding:1px; width: 190px;"> | <div style="float:left; padding:1px; width: 190px;"> | ||
<div class="thumbimage">[[bestand:{{{afb. | <div class="thumbimage">[[bestand:{{{afb.2}}} | 188px]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both;"></div> | <div style="clear:both;"></div> |
Versie van 22 nov 2022 10:25
[[bestand:{{{afb.1}}} | 94px]]
[[bestand:{{{afb.2}}} | 188px]]