Geplaatst door Cierick Goos

Op deze speciale pagina zijn alle toegevoegde bestanden te bekijken.

Bestandslijst
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina
Datum Naam Miniatuur Grootte Beschrijving Versies
24 apr 2022 22:17 1033-R Standpijpen met aansluiting en aflooppijp - miniatuur.png (bestand) 27 kB == Beschrijving == Miniatuur versie van tekening met dezelfde naam. 1
24 apr 2022 22:18 1036 Stoomhouder.png (bestand) 1,36 MB == Beschrijving == Tekening getiteld "Stoomhouder". Afkomstig uit het Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland. Archief nummer 9-05, inventarisnummers 1036. 1
24 apr 2022 22:18 1036 Stoomhouder - miniatuur.png (bestand) 28 kB == Beschrijving == Miniatuur versie van tekening met dezelfde naam. 1
24 apr 2022 22:16 1048 Vliegwiel diameter 4750.png (bestand)
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: Bestand met afmetingen groter dan 64 MP
1,77 MB == Beschrijving == Tekening getiteld "Vliegwiel diameter 4750". Afkomstig uit het Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland. Archief nummer 9-05, inventarisnummers 1048. 1
24 apr 2022 22:21 1048 Vliegwiel diameter 4750 - miniatuur.png (bestand) 31 kB 1
24 apr 2022 22:14 1049 Vliegwiel beveiliging (hekwerk).png (bestand) 1,46 MB == Beschrijving == Tekening getiteld "Vliegwiel beveiliging (hekwerk)". Afkomstig uit het Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland. Archief nummer 9-05, inventarisnummers 1049. 1
24 apr 2022 22:10 1049 Vliegwiel beveiliging (hekwerk) - miniatuur.png (bestand) 31 kB == Beschrijving == Miniatuur versie van tekening met dezelfde naam. 1
24 apr 2022 22:18 1050 Vliegwiel krachten berekeningen.png (bestand) 1,79 MB == Beschrijving == Tekening getiteld "Tangentiaaldruk diagramm voor vliegwiel berekeningen". Afkomstig uit het Tekeningen- en kaartenarchief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland. Archief nummer 9-05, inventarisnummer 1050. 1
24 apr 2022 22:19 1050 Vliegwiel krachten berekeningen - miniatuur.png (bestand) 64 kB == Beschrijving == Miniatuur versie van tekening met dezelfde naam. 1
12 mrt 2023 17:54 165689.jpg (bestand) 3,58 MB Fotoarchief Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1
20 sep 2023 12:28 1920.04.12a Verwarmingsinstallatie, offerte Kroes.jpg (bestand) 598 kB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:28 1920.04.12b Verwarmingsinstallatie, offerte Kroes.jpg (bestand) 694 kB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:28 1920.04.12c Verwarmingsinstallatie, blauwdruk.jpg (bestand) 4,06 MB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:28 1920.04.15 Verwarmingsinstallatie, antwoord GS.jpg (bestand) 639 kB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:29 1920.04.15 Verwarmingsinstallatie, brief Wouda.jpg (bestand) 551 kB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:29 1920.05.27 Verwarmingsinstallatie, brief notaris.jpg (bestand) 625 kB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:29 1920.05.27 Verwarmingsinstallatie, extract notaris.jpg (bestand) 586 kB Centrale verwarming 1
20 sep 2023 12:30 1920.05.27 Verwarmingsinstallatie, reactie GS.jpg (bestand) 552 kB Centrale verwarming 1
6 apr 2024 20:36 2056 Tabel baggerwerken.jpg (bestand) 485 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:37 2056 Weekrapport 1.1.jpg (bestand) 351 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:37 2056 Weekrapport 1.2.jpg (bestand) 1,17 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:46 2056 Weekrapport 10.1.jpg (bestand) 329 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:47 2056 Weekrapport 10.2.jpg (bestand) 1,15 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:47 2056 Weekrapport 11.1.jpg (bestand) 340 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:48 2056 Weekrapport 11.2.jpg (bestand) 1,13 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:48 2056 Weekrapport 12.1.jpg (bestand) 344 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:49 2056 Weekrapport 12.2.jpg (bestand) 1,22 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:49 2056 Weekrapport 13.1.jpg (bestand) 353 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:49 2056 Weekrapport 13.2.jpg (bestand) 1,18 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:50 2056 Weekrapport 14.1.jpg (bestand) 370 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:50 2056 Weekrapport 14.2.jpg (bestand) 1,2 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:51 2056 Weekrapport 15.1.jpg (bestand) 364 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:51 2056 Weekrapport 15.2.jpg (bestand) 1,16 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:52 2056 Weekrapport 16.1.jpg (bestand) 335 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:52 2056 Weekrapport 16.2.jpg (bestand) 1,16 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:53 2056 Weekrapport 17.1.jpg (bestand) 315 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:53 2056 Weekrapport 17.2.jpg (bestand) 1,13 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:54 2056 Weekrapport 18.1.jpg (bestand) 326 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:54 2056 Weekrapport 18.2.jpg (bestand) 1,19 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:55 2056 Weekrapport 19.1.jpg (bestand) 383 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:55 2056 Weekrapport 19.2.jpg (bestand) 1,25 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:38 2056 Weekrapport 2.1.jpg (bestand) 333 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:38 2056 Weekrapport 2.2.jpg (bestand) 1,14 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:55 2056 Weekrapport 20.1.jpg (bestand) 343 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:56 2056 Weekrapport 20.2.jpg (bestand) 1,16 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:56 2056 Weekrapport 21.1.jpg (bestand) 351 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:57 2056 Weekrapport 21.2.jpg (bestand) 1,27 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:58 2056 Weekrapport 22.1.jpg (bestand) 335 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:58 2056 Weekrapport 22.2.jpg (bestand) 1,28 MB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
6 apr 2024 20:58 2056 Weekrapport 23.1.jpg (bestand) 330 kB Archief 9-01, inv.nr 2056 1
Eerste paginaVorige paginaVolgende paginaLaatste pagina