Directiekeet: verschil tussen versies

22 bytes toegevoegd ,  14 nov 2021
k
geen bewerkingssamenvatting
imported>Cierick Goos
k (Categorie toegevoegd)
imported>Cierick Goos
kGeen bewerkingssamenvatting
Regel 3: Regel 3:
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Bouwkundige tekening van de voorgevel van de directiekeet op het bouwterrein. Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.1.]</sup>
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Bouwkundige tekening van de voorgevel van de directiekeet op het bouwterrein. Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.1.]</sup>
| [[Bestand:850 Directiekeet - voorgevel.png]]  
| [[Bestand:850 Directiekeet - voorgevel.png|link=]]  
|}
|}


Regel 9: Regel 9:
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Bouwkundige tekening van de plattegrond van de directiekeet op het bouwterrein. Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.1.]</sup>
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Bouwkundige tekening van de plattegrond van de directiekeet op het bouwterrein. Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.1.]</sup>
| [[Bestand:850 Directiekeet - plattegrond.png]]  
| [[Bestand:850 Directiekeet - plattegrond.png|link=]]  
|}
|}


Regel 26: Regel 26:
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
{| style="border-collapse:collapse; margin: auto;"
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Bouwkundige tekening van de doorsnede a-b van de directiekeet op het bouwterrein. Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.1.]</sup>
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Bouwkundige tekening van de doorsnede a-b van de directiekeet op het bouwterrein. Dit is een uitsnede van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.1.]</sup>
| [[Bestand:850 Directiekeet - doorsnede a-b.png]]  
| [[Bestand:850 Directiekeet - doorsnede a-b.png|link=]]  
|}
|}




{| style="border-collapse:collapse; float:left; margin-right: 30px;"
{| style="border-collapse:collapse; float:right; margin-left: 30px;"
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Tekening van de versiering van de directiekeet voor de feestelijke opening van het gemaal. Dit is een detail van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.2.]</sup>
|+ style="caption-side:bottom; text-align:left; padding: 2px" | ''Tekening van de versiering van de directiekeet voor de feestelijke opening van het gemaal. Dit is een detail van een grotere tekening, de volledige tekening is in de bronvermelding te vinden. '' <sup>[2.2.]</sup>
| [[Bestand:788 Terrein versiering - versiering directiekeet.png]]
| [[Bestand:788 Terrein versiering - versiering directiekeet.png|link=]]
|}
|}
Voor de feestelijke opening van het gemaal werden er een aantal versieringen op het terrein aangebracht. Ook de directiekeet werd versierd. Bij de ingang naar de directiekeet werd een houten poort gebouwd en versierd, het pad naar de ingang werd aangekleed met planten en de vlag ging uit!
Voor de feestelijke opening van het gemaal werden er een aantal versieringen op het terrein aangebracht. Ook de directiekeet werd versierd. Bij de ingang naar de directiekeet werd een houten poort gebouwd en versierd, het pad naar de ingang werd aangekleed met planten en de vlag ging uit!
Regel 40: Regel 40:
# Boonstra, I., Gildemacher, K. F., Hagen, J., Hardeman, L., Jacobs, I. D., De Jong, S., Stenvert, R. & Vredenberg, J. (2012). ''Het Ir. D.F. Woudagemaal: Een levend werelderfgoed op stoom.'' Utrecht: Matrijs.
# Boonstra, I., Gildemacher, K. F., Hagen, J., Hardeman, L., Jacobs, I. D., De Jong, S., Stenvert, R. & Vredenberg, J. (2012). ''Het Ir. D.F. Woudagemaal: Een levend werelderfgoed op stoom.'' Utrecht: Matrijs.
# Tresoar, Tekeningen- en kaartenarchief Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland 1876-1986 (archief nr. 9-05)
# Tresoar, Tekeningen- en kaartenarchief Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland 1876-1986 (archief nr. 9-05)
::: 2.1. Inv. nr. 850: ''Bouwkundige tekening tonende het aanzicht, doorsnede en plattegrond van een directiekeet ten bate van de bouw van het Ir. D.F. Woudagemaal.'' Het betreft hier een besteltekening behorende bij PWS Friesland bestek 3, dienstjaar 1915. [[Media:850 Directiekeet.png|[Link naar tekening]]]
#: 2.1. Inv. nr. 850: ''Bouwkundige tekening tonende het aanzicht, doorsnede en plattegrond van een directiekeet ten bate van de bouw van het Ir. D.F. Woudagemaal.'' Het betreft hier een besteltekening behorende bij PWS Friesland bestek 3, dienstjaar 1915. [[Media:850 Directiekeet.png|[Link naar tekening]]]
::: 2.2. Inv. nr. 788: ''Bouwkundige tekening tonende de versieringen van het terrein bij het stoomgemaal in het kader van de opening van het gemaal door H.K.H. Koningin Wilhelmina op 7 oktober 1920.'' De bouwtekening toont aanzichten, doorsneden, een plattegrond en een situatie (schaal 1:500) van de versieringen. [[Media:788 Terrein versiering 50%.png|[Link naar tekening]]]
#: 2.2. Inv. nr. 788: ''Bouwkundige tekening tonende de versieringen van het terrein bij het stoomgemaal in het kader van de opening van het gemaal door H.K.H. Koningin Wilhelmina op 7 oktober 1920.'' De bouwtekening toont aanzichten, doorsneden, een plattegrond en een situatie (schaal 1:500) van de versieringen. [[Media:788 Terrein versiering 50%.png|[Link naar tekening]]]


<br>
<br>
[[Category:Het gemaal bouwkundig]]
[[Category:Het gemaal bouwkundig]]
Anonieme gebruiker