Verschillende uitvoeringen van centrifugaalpompen met vertikale as: verschil tussen versies

Uit Wouda's Wiki
imported>Jan Pieter Rottine
Geen bewerkingssamenvatting
imported>Jan Pieter Rottine
Geen bewerkingssamenvatting
Regel 2: Regel 2:


[[Bestand:Tzum_tekst_01.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_01.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_02.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_03.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_04.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_05.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_06.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_07.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_08.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_09.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_11.gif|900x1100px|link=]]
[[Bestand:Tzum_tekst_12.gif|900x1100px|link=]]

Versie van 27 nov 2011 15:15

We vinden in het tijdschrift De Ingenieur een uitgebreide beschrijving van het stoomgemaal bij Tzum, waaruit blijkt dat de opstelling van stoommachine en centrifugaalpomp zeer bijzonder is. Machine en pomp zijn 90gr. gedraaid om de lengteas van de machine, vergeleken met de meest voorkomende "normale" opstelling.