Anonieme gebruiker
geen bewerkingssamenvatting
imported>Jan Pieter Rottine (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Maalperiodes in de periode 1920-1948 {| |+Sinds 1920 heeft het stoomgemaal Teakesyl de volgende maalperiodes gekend !# !! Jaar !! Machine-uren !! Aantal dagen !...') |
imported>Jan Pieter Rottine Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 71: | Regel 71: | ||
|2163.1 | |2163.1 | ||
|- | |- | ||
!12 | |||
|1932 | |||
|7868 | |||
1933 | |81 dagen, 16 uur | ||
1934 | |2640.1 | ||
1935 | |- | ||
1936 | !13 | ||
1937 | |1933 | ||
1938 | |2158 ½ | ||
1939 | |22 dagen, 16 uur | ||
1940 | |714.3 | ||
1941 | |- | ||
1942 | !14 | ||
1943 | |1934 | ||
1944 | |3245 | ||
1945 | |33 dagen, 20 uur | ||
1946 | |1060.1 | ||
1947 | |- | ||
1948 | !15 | ||
|1935 | |||
|7769 ¾ | |||
|80 dagen, 20 uur | |||
|2313.2 | |||
|- | |||
!16 | |||
|1936 | |||
|13166 ¾ | |||
|137 dagen, 3 uur | |||
|6627.1 | |||
|- | |||
!17 | |||
|1937 | |||
|9070 ¾ | |||
|94 dagen, 10 uur | |||
|2778.7 | |||
|- | |||
!18 | |||
|1938 | |||
|7405 ½ | |||
|77 dagen, 4 uur | |||
|2033.7 | |||
|- | |||
!19 | |||
|1939 | |||
|8707 ¾ | |||
|90 dagen, 19 uur | |||
|2668.4 | |||
|- | |||
!20 | |||
|1940 | |||
|11772 | |||
|122 dagen, 18 uur | |||
|3467.6 | |||
|- | |||
!21 | |||
|1941 | |||
|9501 ¼ | |||
|97 dagen, 22 uur | |||
|2750.35 | |||
|- | |||
!22 | |||
|1942 | |||
|10180 | |||
|105 dagen, 23 uur | |||
|3030.0 | |||
|- | |||
!23 | |||
|1943 | |||
|7023 ½ | |||
|73 dagen, 7 uur | |||
|4932.0 | |||
|- | |||
!24 | |||
|1944 | |||
|4515 ¾ | |||
|84 dagen, 19 uur | |||
|2344.0 | |||
|- | |||
!25 | |||
|1945 | |||
|5964 ½ | |||
|63 dagen, 5 uur | |||
|4021.0 | |||
|- | |||
!26 | |||
|1946 | |||
|5308 | |||
|98 dagen, 15 uur | |||
|3147.0 | |||
|- | |||
!27 | |||
|1947 | |||
|3763 ¼ | |||
|63 dagen, 13 uur | |||
|1358.0 | |||
|- | |||
!28 | |||
|1948 | |||
|4921 ½ | |||
|51 dagen, 6 uur | |||
|2031.0 | |||
|} |