Maalperiodes: verschil tussen versies
imported>Jan Pieter Rottine Geen bewerkingssamenvatting |
imported>Jan Pieter Rottine Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 41: | Regel 41: | ||
|59 dagen, 16 uur | |59 dagen, 16 uur | ||
|557.51 | |557.51 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!7 | !7 | ||
|1927 | |1927 | ||
Regel 47: | Regel 47: | ||
|89 dagen, 16 uur | |89 dagen, 16 uur | ||
|2594.43 | |2594.43 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!8 | !8 | ||
|1928 | |1928 | ||
Regel 53: | Regel 53: | ||
|73 dagen, 7 uur | |73 dagen, 7 uur | ||
|2784.17 | |2784.17 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!9 | !9 | ||
|1929 | |1929 | ||
Regel 59: | Regel 59: | ||
|27 dagen, 7 uur | |27 dagen, 7 uur | ||
|617.5 | |617.5 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!10 | !10 | ||
|1930 | |1930 | ||
Regel 65: | Regel 65: | ||
|110 dagen, 8 uur | |110 dagen, 8 uur | ||
|3826.0 | |3826.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!11 | !11 | ||
|1931 | |1931 | ||
Regel 71: | Regel 71: | ||
|69 dagen, 21 uur | |69 dagen, 21 uur | ||
|2163.1 | |2163.1 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!12 | !12 | ||
|1932 | |1932 | ||
Regel 77: | Regel 77: | ||
|81 dagen, 16 uur | |81 dagen, 16 uur | ||
|2640.1 | |2640.1 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!13 | !13 | ||
|1933 | |1933 | ||
Regel 83: | Regel 83: | ||
|22 dagen, 16 uur | |22 dagen, 16 uur | ||
|714.3 | |714.3 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!14 | !14 | ||
|1934 | |1934 | ||
Regel 89: | Regel 89: | ||
|33 dagen, 20 uur | |33 dagen, 20 uur | ||
|1060.1 | |1060.1 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!15 | !15 | ||
|1935 | |1935 | ||
Regel 95: | Regel 95: | ||
|80 dagen, 20 uur | |80 dagen, 20 uur | ||
|2313.2 | |2313.2 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!16 | !16 | ||
|1936 | |1936 | ||
Regel 101: | Regel 101: | ||
|137 dagen, 3 uur | |137 dagen, 3 uur | ||
|6627.1 | |6627.1 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!17 | !17 | ||
|1937 | |1937 | ||
Regel 107: | Regel 107: | ||
|94 dagen, 10 uur | |94 dagen, 10 uur | ||
|2778.7 | |2778.7 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!18 | !18 | ||
|1938 | |1938 | ||
Regel 113: | Regel 113: | ||
|77 dagen, 4 uur | |77 dagen, 4 uur | ||
|2033.7 | |2033.7 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!19 | !19 | ||
|1939 | |1939 | ||
Regel 119: | Regel 119: | ||
|90 dagen, 19 uur | |90 dagen, 19 uur | ||
|2668.4 | |2668.4 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!20 | !20 | ||
|1940 | |1940 | ||
Regel 125: | Regel 125: | ||
|122 dagen, 18 uur | |122 dagen, 18 uur | ||
|3467.6 | |3467.6 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!21 | !21 | ||
|1941 | |1941 | ||
Regel 131: | Regel 131: | ||
|97 dagen, 22 uur | |97 dagen, 22 uur | ||
|2750.35 | |2750.35 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!22 | !22 | ||
|1942 | |1942 | ||
Regel 137: | Regel 137: | ||
|105 dagen, 23 uur | |105 dagen, 23 uur | ||
|3030.0 | |3030.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!23 | !23 | ||
|1943 | |1943 | ||
Regel 143: | Regel 143: | ||
|73 dagen, 7 uur | |73 dagen, 7 uur | ||
|4932.0 | |4932.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!24 | !24 | ||
|1944 | |1944 | ||
Regel 149: | Regel 149: | ||
|84 dagen, 19 uur | |84 dagen, 19 uur | ||
|2344.0 | |2344.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!25 | !25 | ||
|1945 | |1945 | ||
Regel 155: | Regel 155: | ||
|63 dagen, 5 uur | |63 dagen, 5 uur | ||
|4021.0 | |4021.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!26 | !26 | ||
|1946 | |1946 | ||
Regel 161: | Regel 161: | ||
|98 dagen, 15 uur | |98 dagen, 15 uur | ||
|3147.0 | |3147.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!27 | !27 | ||
|1947 | |1947 | ||
Regel 167: | Regel 167: | ||
|63 dagen, 13 uur | |63 dagen, 13 uur | ||
|1358.0 | |1358.0 | ||
|- | |- style="background:#f0f0f0; color:black" | ||
!28 | !28 | ||
|1948 | |1948 |
Versie van 2 jan 2012 23:54
Maalperiodes in de periode 1920-1948
border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"# | Jaar | Machine-uren | Aantal dagen | Kolenverbruik in tonnen |
---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 1091 | 16 | geen opgave |
2 | 1922 | 1345 ¼ | 14 ½ | 401.16 |
3 | 1923 | 5710 | 66 dagen, 1 uur | 2313.02 |
4 | 1924 | 2406 | 25 dagen, 5 uur | 936.03 |
5 | 1925 | 3924 ½ | 41 dagen, 4 uur | 744.92 |
6 | 1926 | 5752 | 59 dagen, 16 uur | 557.51 |
7 | 1927 | 8295 | 89 dagen, 16 uur | 2594.43 |
8 | 1928 | 6935 | 73 dagen, 7 uur | 2784.17 |
9 | 1929 | 2624 | 27 dagen, 7 uur | 617.5 |
10 | 1930 | 10533 ½ | 110 dagen, 8 uur | 3826.0 |
11 | 1931 | 6224 ½ | 69 dagen, 21 uur | 2163.1 |
12 | 1932 | 7868 | 81 dagen, 16 uur | 2640.1 |
13 | 1933 | 2158 ½ | 22 dagen, 16 uur | 714.3 |
14 | 1934 | 3245 | 33 dagen, 20 uur | 1060.1 |
15 | 1935 | 7769 ¾ | 80 dagen, 20 uur | 2313.2 |
16 | 1936 | 13166 ¾ | 137 dagen, 3 uur | 6627.1 |
17 | 1937 | 9070 ¾ | 94 dagen, 10 uur | 2778.7 |
18 | 1938 | 7405 ½ | 77 dagen, 4 uur | 2033.7 |
19 | 1939 | 8707 ¾ | 90 dagen, 19 uur | 2668.4 |
20 | 1940 | 11772 | 122 dagen, 18 uur | 3467.6 |
21 | 1941 | 9501 ¼ | 97 dagen, 22 uur | 2750.35 |
22 | 1942 | 10180 | 105 dagen, 23 uur | 3030.0 |
23 | 1943 | 7023 ½ | 73 dagen, 7 uur | 4932.0 |
24 | 1944 | 4515 ¾ | 84 dagen, 19 uur | 2344.0 |
25 | 1945 | 5964 ½ | 63 dagen, 5 uur | 4021.0 |
26 | 1946 | 5308 | 98 dagen, 15 uur | 3147.0 |
27 | 1947 | 3763 ¼ | 63 dagen, 13 uur | 1358.0 |
28 | 1948 | 4921 ½ | 51 dagen, 6 uur | 2031.0 |