Friese boezem en Maalperiodes: verschil tussen pagina's
(Verschil tussen pagina's)
| imported>Jan Pieter Rottine Geen bewerkingssamenvatting | imported>Jan Pieter Rottine  Geen bewerkingssamenvatting | ||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| Maalperiodes in de periode 1920-1948  | |||
| {| | |||
| |+Sinds 1920 heeft het stoomgemaal Teakesyl de volgende maalperiodes gekend | |||
| !#  !! Jaar !!  Machine-uren  !!  Aantal dagen  !!  Kolenverbruik in tonnen | |||
| |- | |||
| !1 | |||
| |1921 | |||
| |1091 | |||
| |16 | |||
| |geen opgave | |||
| |- | |||
| !2 | |||
| |1922 | |||
| |1345 ¼ | |||
| |14 ½ | |||
| |401.16 | |||
| |- | |||
| !3 | |||
| |1923 | |||
| |5710 | |||
| |66 dagen, 1 uur | |||
| |2313.02 | |||
| |- | |||
| !4 | |||
| |1924 | |||
| |2406 | |||
| |25 dagen, 5 uur | |||
| |936.03 | |||
| |- | |||
| !5 | |||
| |1925 | |||
| |3924 ½ | |||
| |41 dagen, 4 uur | |||
| |744.92 | |||
| |- | |||
| !6 | |||
| |1926 | |||
| |5752 | |||
| |59 dagen, 16 uur | |||
| |557.51 | |||
| |- | |||
| !7 | |||
| |1927 | |||
| |8295 | |||
| |89 dagen, 16 uur | |||
| |2594.43 | |||
| |- | |||
| !8 | |||
| |1928 | |||
| |6935 | |||
| |73 dagen, 7 uur | |||
| |2784.17 | |||
| |- | |||
| !9 | |||
| |1929 | |||
| |2624 | |||
| |27 dagen, 7 uur | |||
| |617.5 | |||
| |- | |||
| !10 | |||
| |1930 | |||
| |10533 ½ | |||
| |110 dagen, 8 uur | |||
| |3826.0 | |||
| |- | |||
| !11 | |||
| |1931 | |||
| |6224 ½ | |||
| |69 dagen, 21 uur | |||
| |2163.1 | |||
| |- | |||
| !12 | |||
| |1932 | |||
| |7868 | |||
| |81 dagen, 16 uur | |||
| |2640.1 | |||
| |- | |||
| !13 | |||
| |1933 | |||
| |2158 ½ | |||
| |22 dagen, 16 uur | |||
| |714.3 | |||
| |- | |||
| !14 | |||
| |1934 | |||
| |3245 | |||
| |33 dagen, 20 uur | |||
| |1060.1 | |||
| |- | |||
| !15 | |||
| |1935 | |||
| |7769 ¾ | |||
| |80 dagen, 20 uur | |||
| |2313.2 | |||
| |- | |||
| !16 | |||
| |1936 | |||
| |13166 ¾ | |||
| |137 dagen, 3 uur | |||
| |6627.1 | |||
| |- | |||
| !17 | |||
| |1937 | |||
| |9070 ¾ | |||
| |94 dagen, 10 uur | |||
| |2778.7 | |||
| |- | |||
| !18 | |||
| |1938 | |||
| |7405 ½ | |||
| |77 dagen, 4 uur | |||
| |2033.7 | |||
| |- | |||
| !19 | |||
| |1939 | |||
| |8707 ¾ | |||
| |90 dagen, 19 uur | |||
| |2668.4 | |||
| |- | |||
| !20 | |||
| |1940 | |||
| |11772 | |||
| |122 dagen, 18 uur | |||
| |3467.6 | |||
| |- | |||
| !21 | |||
| |1941 | |||
| |9501 ¼ | |||
| |97 dagen, 22 uur | |||
| |2750.35 | |||
| |- | |||
| !22 | |||
| |1942 | |||
| |10180 | |||
| |105 dagen, 23 uur | |||
| |3030.0 | |||
| |- | |||
| !23 | |||
| |1943 | |||
| |7023 ½ | |||
| |73 dagen, 7 uur | |||
| |4932.0 | |||
| |- | |||
| !24 | |||
| |1944 | |||
| |4515 ¾ | |||
| |84 dagen, 19 uur | |||
| |2344.0 | |||
| |- | |||
| !25 | |||
| |1945 | |||
| |5964 ½ | |||
| |63 dagen, 5 uur | |||
| |4021.0 | |||
| |- | |||
| !26 | |||
| |1946 | |||
| |5308 | |||
| |98 dagen, 15 uur | |||
| |3147.0 | |||
| |- | |||
| !27 | |||
| |1947 | |||
| |3763 ¼ | |||
| |63 dagen, 13 uur | |||
| |1358.0 | |||
| |- | |||
| !28 | |||
| |1948 | |||
| |4921 ½ | |||
| |51 dagen, 6 uur | |||
| |2031.0 | |||
| |} | |||
Versie van 2 jan 2012 23:38
Maalperiodes in de periode 1920-1948
| # | Jaar | Machine-uren | Aantal dagen | Kolenverbruik in tonnen | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | 1091 | 16 | geen opgave | 
| 2 | 1922 | 1345 ¼ | 14 ½ | 401.16 | 
| 3 | 1923 | 5710 | 66 dagen, 1 uur | 2313.02 | 
| 4 | 1924 | 2406 | 25 dagen, 5 uur | 936.03 | 
| 5 | 1925 | 3924 ½ | 41 dagen, 4 uur | 744.92 | 
| 6 | 1926 | 5752 | 59 dagen, 16 uur | 557.51 | 
| 7 | 1927 | 8295 | 89 dagen, 16 uur | 2594.43 | 
| 8 | 1928 | 6935 | 73 dagen, 7 uur | 2784.17 | 
| 9 | 1929 | 2624 | 27 dagen, 7 uur | 617.5 | 
| 10 | 1930 | 10533 ½ | 110 dagen, 8 uur | 3826.0 | 
| 11 | 1931 | 6224 ½ | 69 dagen, 21 uur | 2163.1 | 
| 12 | 1932 | 7868 | 81 dagen, 16 uur | 2640.1 | 
| 13 | 1933 | 2158 ½ | 22 dagen, 16 uur | 714.3 | 
| 14 | 1934 | 3245 | 33 dagen, 20 uur | 1060.1 | 
| 15 | 1935 | 7769 ¾ | 80 dagen, 20 uur | 2313.2 | 
| 16 | 1936 | 13166 ¾ | 137 dagen, 3 uur | 6627.1 | 
| 17 | 1937 | 9070 ¾ | 94 dagen, 10 uur | 2778.7 | 
| 18 | 1938 | 7405 ½ | 77 dagen, 4 uur | 2033.7 | 
| 19 | 1939 | 8707 ¾ | 90 dagen, 19 uur | 2668.4 | 
| 20 | 1940 | 11772 | 122 dagen, 18 uur | 3467.6 | 
| 21 | 1941 | 9501 ¼ | 97 dagen, 22 uur | 2750.35 | 
| 22 | 1942 | 10180 | 105 dagen, 23 uur | 3030.0 | 
| 23 | 1943 | 7023 ½ | 73 dagen, 7 uur | 4932.0 | 
| 24 | 1944 | 4515 ¾ | 84 dagen, 19 uur | 2344.0 | 
| 25 | 1945 | 5964 ½ | 63 dagen, 5 uur | 4021.0 | 
| 26 | 1946 | 5308 | 98 dagen, 15 uur | 3147.0 | 
| 27 | 1947 | 3763 ¼ | 63 dagen, 13 uur | 1358.0 | 
| 28 | 1948 | 4921 ½ | 51 dagen, 6 uur | 2031.0 |