<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
	<id>https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Technische_tekeningen_Werkspoor_ketels</id>
	<title>Technische tekeningen Werkspoor ketels - Bewerkingsoverzicht</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Technische_tekeningen_Werkspoor_ketels"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=Technische_tekeningen_Werkspoor_ketels&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-18T11:44:07Z</updated>
	<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=Technische_tekeningen_Werkspoor_ketels&amp;diff=10273&amp;oldid=prev</id>
		<title>Cierick Goos: Nieuwe pagina gemaakt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php?title=Technische_tekeningen_Werkspoor_ketels&amp;diff=10273&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-01-10T15:01:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Nieuwe pagina gemaakt&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bestand:932 Uitgestalde tekeningen.JPEG|miniatuur|rechtop=0.75|Uitgestalde tekeningen bij het provinciaal archief.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deze tekeningen, gemaakt door de firma Werkspoor, ze zijn terug te vinden in het provinciaal archief.&amp;lt;ref&amp;gt;Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). &amp;#039;&amp;#039;Tresoar.&amp;#039;&amp;#039; Inventaris nummer 931: Stukken betreffende het verbeteren van de ketelinstallatie, met foto&amp;#039;s.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;Archief van de Provinciale Waterstaatsdienst van Friesland (archief nr 9-01). &amp;#039;&amp;#039;Tresoar.&amp;#039;&amp;#039; Inventaris nummer 932: Tekeningen behorend bij de stukken betreffende het verbeteren van de ketelinstallatie.&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
De tekeningen zijn soms zeer groot van formaat. Deze grote vellen papier zijn te groot voor de in de leeszaal aanwezige scanner, in plaats daarvan zijn er foto&amp;#039;s van gemaakt. Wellicht komen de tekeningen in de toekomst nog beschikbaar als groot formaat scan, als dit gebeurd zullen ze de foto&amp;#039;s vervangen.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br clear=all&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tekeningen serie M33614-xx==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin: auto; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;ul style=&amp;quot;margin: 0;&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:931 Ketel tekening.jpg|miniatuur|geen|x200px|link=https://wiki.woudagemaal.nl/w/images/5/5e/931_Ketel_tekening.jpg|Tekening No M33614-5. 4 Werkspoor vuurgang vlampijpketels, VO 220 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;, werkdruk 14 kg/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 M33614-6.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: M33614-6. Werkspoor vuurgang-vlampijpketel 220 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; VO, werkdruk 14 kg/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; en oververhitter 320 °C.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tekeningen serie 500567-xx==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin: auto; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;ul style=&amp;quot;margin: 0;&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-1 Ketel.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-1. Werkspoor vuurgang-vlampijpketel, werkdruk 14 kg/cm&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;, VO = 220 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-3 Peilkolom.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-3. Peilkolom.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-4 Ketelstoelen.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-4. Ketelstoelen.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-5 Voorrookkast.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-5. Voorrookkast.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-8 Achterrookkast.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-8. Achterrookkast.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-11 Vlamkastdeur.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-11. Vlamkastdeur.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-12 Leiding naar OVO.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-12. Leiding ketel naar oververhitter.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-13 Bemetseling.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-13. Bemetseling en vlamkastafdichting.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-14 Toegangsluik.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-14. Gietstukken voor toegangsluik in achterrookkast.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-15 Waterafscheider.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-15. Waterafscheider.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-18 Fundatie.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-18. Fundatie.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500567-23 Sleutelbord.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500567-23 Sleutelbord met sleutels.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tekeningen serie 500568-xx==&lt;br /&gt;
&amp;lt;div style=&amp;quot;margin: auto; text-align: center;&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;ul style=&amp;quot;margin: 0;&amp;gt;&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&amp;lt;li style=&amp;quot;display: inline-block; margin: 0.5em; vertical-align: top;&amp;quot;&amp;gt;[[Bestand:932 500568-1 Brandwerk.JPEG|miniatuur|geen|x200px|Calque: 500568-1. Brandwerk, RO 5 m&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;.]]&amp;lt;/li&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/ul&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bronnen, noten en/of referenties==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categorie:Techniek in ketelhuis en rookgasafvoer]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Cierick Goos</name></author>
	</entry>
</feed>